当前位置:眼部整形网 > 双眼皮手术 >

北京清菡聚美整形价格表2019年度全新一览 收藏版

发表时间:2020-09-28 20:40:03 作者:小美 来源:眼部整形网

  北京清菡聚美整形价格表2019年度全新一览 赶紧收藏~

  要晓得,判别一所单位要不要得是需看狠多方面滴~,

  诸如,栗子、成、技术、专家、服务样样都不可或缺,

  清菡聚美在这类层面都符合标准,技术专业严谨性的医疗卫生是根基,

  为顾客美学設計和good項目执行和养生美容的服务项目是本份。
清菡聚美

  贵院在对顾客的项目质量服务皆是精心,哇偶完美主义得到体现~

  让每名顾客在这里皆能感受到从内由外的品质帖身服务,

  且贵院早早早的时候就投身到整形长河中~,可见其远见高,

  以的技術和服务项目及其配置的技术专业实验仪器坐阵,

  为爱漂酿人员大量的医疗美容服务项目。

  北京清菡聚美旗下开办了面部整型、美容护肤設計、减肥塑身等火热項目,
清菡聚美

  聚集了大量且杰出还文凭高的师傅和外国的形象设计师,大师坐诊,

  他们还按时的做好自身中滴专业+培训+探讨+学习,提升自己个儿,

  另外还高度重视优良先进设备的引入和使用,依次斥重金引入了某些技術和机器设备。

  并且医院门诊的环境都是以简简单单、和和美美为主推设计风格趋向,

  房间内的环境都是合适顾客修身养性的设计风格設計,深受赞许。

  与此同时,贵院还积极主动的推动了专业化的医疗卫生规章制度,

  从早期询问+沟通+交流+医治过程+后监管Duang,当然具体指导环节都不少,

  各个顾客求漂亮的心愿得到达成,能实现变美的蝴蝶梦,

  从初到今,凭专业和以人为本的服务面貌,精美项目及其优良的声誉,
清菡聚美

  连续不断的自主创新和进取精神,获得了顾客和合作方的信赖及肯定,

  协助许多的爱美丽人员达成了锐变的靓丽理想,

  另外也为医院门诊的进步发展,更上了一层楼,能更加“平步青云”。

  附:北京清菡聚美整形价格表2019年度全新一览

价格表
项目名称 9月高价 9月低价 9月均价 当日参考 升降幅度 趋势
鞍鼻矫正 15371 6882 11126 9543 ↓-14% 节日活动
鼻部假体修复 12886 1738 7312 7630 ↑4% 持续上升
鼻翼不对称矫正 10486 3722 7104 7686 ↑8% 基本上涨
鼻翼减薄 8258 4692 6475 7120 ↑9% 基本上涨
鼻翼缺损修复 29066 4375 16720 16495 ↓-1% 普遍下降
58188 19142 38665 39804 ↑2% 略有上升
朝天鼻矫正 35801 7754 21777 21838 ↑0% 趋稳
隆鼻改善短鼻 11592 3708 7650 8630 ↑12% 普遍上涨
软骨整形矫正短鼻 13800 4810 9305 9624 ↑3% 略有上升
杯状耳矫正 35477 5776 20626 19748 ↓-4% 主流下降
菜花耳矫正 8342 3839 6090 5779 ↓-5% 主流下降
耳部矫正修复 9693 2966 6329 5986 ↓-5% 主流下降
耳垂矫正 19933 4661 12297 12126 ↓-1% 普遍下降
耳轮缺损修复 12181 2660 7420 7538 ↑1% 略有上升
唇裂修复 28195 4266 16230 14300 ↓-11% 优惠活动
大口改小 10956 2833 6894 7161 ↑3% 略有上升
厚唇改薄 18737 3436 11086 10401 ↓-6% 主流下降
嘴角开大 9553 4803 7178 7877 ↑9% 基本上涨
重唇矫正 9039 4730 6884 6522 ↓-5% 主流下降
脱发际线 4105 2008 3056 3321 ↑8% 基本上涨
手臂激光脱毛 1413 774 1093 999 ↓-8% 促销推广
e光脱毛 6243 2440 4341 4658 ↑7% 基本上涨
比基尼线脱毛 5733 1616 3674 3408 ↓-7% 促销推广
冰点脱毛 3554 482 2018 1892 ↓-6% 主流下降
光子脱毛 5189 437 2813 2877 ↑2% 略有上升
激光脱毛 5912 448 3180 3457 ↑8% 基本上涨
脱手脚毛 3124 412 1768 1769 ↑0% 趋稳
上下颚手术 70196 23070 46633 50538 ↑8% 基本上涨
玻尿酸丰苹果肌 9774 2548 6161 6519 ↑5% 持续上升
丰苹果肌失败修复 8199 4572 6385 6982 ↑9% 基本上涨
胶原蛋白丰苹果肌 9970 4506 7238 7666 ↑5% 持续上升
自体脂肪丰苹果肌 12666 4582 8624 8689 ↑0% 趋稳
矫正歪下巴 32234 6471 19352 15590 ↓-19% 节日活动
面部不对称矫正 30555 12761 21658 25443 ↑17% 上涨
颧骨垫高 9048 4693 6870 6099 ↓-11% 优惠活动
正颌手术 99422 7924 53673 43747 ↓-18% 节日活动
E光嫩肤 6078 2545 4311 4024 ↓-6% 主流下降
彩光嫩肤 9119 1849 5484 5213 ↓-4% 主流下降
光子嫩肤 9713 1674 5693 6253 ↑9% 基本上涨
果酸嫩肤 8686 1508 5097 4664 ↓-8% 促销推广
激光嫩肤 9900 1996 5948 6419 ↑7% 基本上涨
射频紧肤 13344 3752 8548 9278 ↑8% 基本上涨
水氧活肤 6105 1529 3817 3460 ↓-9% 促销推广
微针嫩肤 5358 1153 3255 2990 ↓-8% 促销推广
无针水光 6397 749 3573 3595 ↑0% 趋稳
无针水光补水 5359 787 3073 3039 ↓-1% 普遍下降
彩光祛斑 9157 2598 5877 5862 ↑0% 趋稳
光子祛斑 8550 2745 5647 6318 ↑11% 普遍上涨
化学剥脱祛斑 5686 483 3084 3188 ↑3% 略有上升
激光祛斑 12599 1893 7246 7908 ↑9% 基本上涨
去老年斑 12575 1938 7256 7616 ↑4% 持续上升
射频祛斑 11642 1876 6759 6247 ↓-7% 促销推广
激光去青春痘 6915 458 3686 3950 ↑7% 基本上涨
E光去红血丝 7190 522 3856 3545 ↓-8% 促销推广
光子祛红血丝 6282 912 3597 3257 ↓-9% 促销推广
激光祛红血丝 6539 447 3493 3330 ↓-4% 主流下降
去红血丝失败修复 9871 906 5388 5657 ↑4% 持续上升
E光去黄褐斑 8849 752 4800 5261 ↑9% 基本上涨
光子治疗去黄褐斑 10546 2479 6512 6791 ↑4% 持续上升
化学剥脱去黄褐斑 4003 1882 2942 2959 ↑0% 趋稳
激光去黄褐斑 10159 1856 6007 5873 ↓-2% 普遍下降
冷冻法去黄褐斑 9662 1279 5470 5948 ↑8% 基本上涨
腹壁整形去妊娠纹 21622 11560 16591 17908 ↑7% 基本上涨
光子去妊娠纹 22760 4489 13624 14399 ↑5% 持续上升
激光去妊娠纹 23524 4587 14055 15515 ↑10% 普遍上涨
射频去妊娠纹 24949 4615 14782 13875 ↓-6% 主流下降
微晶去妊娠纹 20751 4395 12573 10970 ↓-12% 优惠活动
E光除抬头纹 8438 3244 5841 5715 ↓-2% 普遍下降
玻尿酸去抬头纹 9962 2768 6365 6547 ↑2% 略有上升
电波l皮去抬头纹 17794 3422 10608 10969 ↑3% 略有上升
光子除抬头纹 8915 1886 5400 5414 ↑0% 趋稳
激光去除抬头纹 10137 2519 6328 5843 ↓-7% 促销推广
胶原蛋白去抬头纹 9250 1851 5550 5523 ↑0% 趋稳
内窥镜除皱去抬头纹 15045 4350 9697 9281 ↓-4% 主流下降
去抬头纹失败修复 23579 4523 14051 15925 ↑13% 上涨
射频去抬头纹 8508 2622 5565 5954 ↑6% 持续上升
微晶磨削去抬头纹 8227 2799 5513 5195 ↓-5% 主流下降
小切口除皱去抬头纹 18278 4741 11509 13109 ↑13% 上涨
自体脂肪去抬头纹 5511 750 3130 3306 ↑5% 持续上升
E光去鱼尾纹 9486 2868 6177 6018 ↓-2% 普遍下降
玻尿酸去鱼尾纹 9027 2636 5831 6259 ↑7% 基本上涨
激光除鱼尾纹 5940 1458 3699 3827 ↑3% 略有上升
胶原蛋白去鱼尾纹 6142 880 3511 3295 ↓-6% 主流下降
脉冲光去鱼尾纹 5892 1315 3603 3389 ↓-5% 主流下降
内窥镜除皱去鱼尾纹 6212 1968 4090 4336 ↑6% 持续上升
去鱼尾纹失败修复 6878 1741 4309 3888 ↓-9% 促销推广
射频去鱼尾纹 4183 1077 2630 2423 ↓-7% 促销推广
微晶磨皮去鱼尾纹 5073 1178 3125 3335 ↑6% 持续上升
小切口除皱去鱼尾纹 5094 1456 3275 3062 ↓-6% 主流下降
自体脂肪去鱼尾纹 6264 905 3584 3795 ↑5% 持续上升
电灼去纹身 5236 408 2822 2665 ↓-5% 主流下降
化学剥脱去纹身 5143 487 2815 3012 ↑6% 持续上升
激光洗纹身 5255 454 2854 2917 ↑2% 略有上升
皮肤磨削去纹身 5844 474 3159 2973 ↓-5% 主流下降
光子治疗血管瘤 9893 1964 5928 5719 ↓-3% 普遍下降
激光治疗血管瘤 9629 1844 5736 6093 ↑6% 持续上升
硅胶乳房再造 165200 5703 85451 97361 ↑13% 上涨
假体乳房再造 162411 11495 86953 99406 ↑14% 上涨
乳房再造失败修复 210648 7269 108958 127295 ↑16% 上涨
自体皮瓣乳房再造 25162 4872 15017 16203 ↑7% 基本上涨
自体脂肪乳房再造 128345 13504 70924 85098 ↑19% 上涨
3DS超薄瓷贴面 9950 3913 6931 6187 ↓-10% 优惠活动
牙齿瓷贴面 11060 1845 6452 6319 ↓-2% 普遍下降
超声波洁牙 2035 435 1235 1170 ↓-5% 主流下降
咖啡牙美白 2011 456 1233 1116 ↓-9% 促销推广
喷砂洁牙 2307 389 1348 1404 ↑4% 持续上升
色素牙美白 2208 470 1339 1217 ↓-9% 促销推广
四环素牙美白 2152 466 1309 1262 ↓-3% 普遍下降
洗牙 2030 352 1191 1190 ↑0% 趋稳
牙齿冷光美白 2379 444 1411 1370 ↓-2% 普遍下降
牙齿抛光 1684 320 1002 962 ↓-3% 普遍下降
牙齿漂白 2303 760 1531 1412 ↓-7% 促销推广
烟渍牙美白 2099 434 1266 1258 ↑0% 趋稳
半永.久美瞳线 3540 923 2231 2256 ↑1% 略有上升
韩式半永.久美瞳线 3143 995 2069 2105 ↑1% 略有上升
上睑提肌矫正上睑下垂 5063 1407 3235 3140 ↓-2% 普遍下降
上睑下垂矫正失败修复 9769 2291 6030 6482 ↑7% 基本上涨
下眼睑下至 6714 1861 4287 4076 ↓-4% 主流下降
眼窝凹陷修复 12743 3272 8007 7596 ↓-5% 主流下降
55285 10523 32904 29958 ↓-8% 促销推广
孕睫术 5831 1182 3506 3780 ↑7% 基本上涨
种睫毛 6133 931 3532 3458 ↓-2% 普遍下降
睑内翻矫正 5148 2623 3885 4029 ↑3% 略有上升
睑外翻矫正术 6262 2905 4583 4276 ↓-6% 主流下降
冷冻溶脂瘦小腿 12472 1641 7056 6918 ↓-1% 普遍下降
超声溶脂瘦小腿 6256 1993 4124 4077 ↓-1% 普遍下降
电动负压瘦小腿 5838 1606 3722 3484 ↓-6% 主流下降
共振吸脂瘦小腿 5489 1530 3509 3563 ↑1% 略有上升
韩式微创瘦小腿 5624 1263 3443 3437 ↑0% 趋稳
激光溶脂瘦小腿 5008 941 2974 3178 ↑6% 持续上升
溶脂瘦小腿 6433 1085 3759 3682 ↓-2% 普遍下降
射频瘦小腿 5313 1982 3647 3394 ↓-6% 主流下降
瘦小腿 7045 1457 4251 4040 ↓-4% 主流下降
水动力吸脂瘦小腿 5633 1404 3518 3231 ↓-8% 促销推广
吸脂瘦小腿 6235 1163 3699 4007 ↑8% 基本上涨
小腿腓肠肌阻断术 4974 1075 3024 3177 ↑5% 持续上升
5231 875 3053 2938 ↓-3% 普遍下降
冷冻溶脂瘦肩膀 8893 3423 6158 6414 ↑4% 持续上升
溶脂瘦肩膀 10027 3887 6957 6028 ↓-13% 节日活动
吸脂瘦肩膀 9551 2610 6080 5385 ↓-11% 优惠活动
自体脂肪填充整形 243451 8323 125887 113700 ↓-9% 促销推广
自体脂肪填充丰太阳穴 241565 8164 124864 117998 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充丰苹果肌 203446 8102 105774 112234 ↑6% 持续上升
自体脂肪填充丰脸 203920 9400 106660 100848 ↓-5% 主流下降
自体脂肪丰下巴 218984 8363 113673 103459 ↓-8% 促销推广
自体脂肪填充丰额头 258186 8396 133291 142944 ↑7% 基本上涨
自体脂肪填充丰法令纹 204061 9095 106578 96268 ↓-9% 促销推广
自体脂肪填充下巴曲线 220840 9369 115104 112532 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪填充丰胸 212317 11114 111715 105741 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充面部 233339 8092 120715 129859 ↑7% 基本上涨
自体脂肪填充隆鼻 245044 9068 127056 129671 ↑2% 略有上升
自体脂肪填充丰面颊 220668 9062 114865 110171 ↓-4% 主流下降
面部脂肪填充 205521 9371 107446 104289 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪填充丰泪沟 205548 5049 105298 103580 ↓-1% 普遍下降
自体脂肪填充丰鼻唇沟 211195 5358 108276 113362 ↑4% 持续上升
自体脂肪填充丰眼窝 211893 5337 108615 113060 ↑4% 持续上升
自体脂肪填充丰眉弓 257851 5392 131621 138789 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充丰耳垂 202568 5386 103977 96067 ↓-7% 促销推广
自体脂肪填充丰发际线 245621 5231 125426 121035 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪填充丰眼睑 231977 5138 118557 127582 ↑7% 基本上涨
自体脂肪填充丰鼻基底 221985 5186 113585 116569 ↑2% 略有上升
自体脂肪填充丰人中脊 212952 5345 109148 119535 ↑9% 基本上涨
自体脂肪填充脸部 217425 5227 111326 101703 ↓-8% 促销推广
自体脂肪填充全脸 215336 9086 112211 104586 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充后下巴 216676 5318 110997 107598 ↓-3% 普遍下降
眼部修复 32181 14709 23445 23656 ↑0% 趋稳
鼻部修复 52717 13232 32974 33034 ↑0% 趋稳
唇部修复 32468 10837 21652 21877 ↑1% 略有上升
处女膜修复 7838 2269 5053 4862 ↓-3% 普遍下降
吸脂修复 71530 14317 42923 45887 ↑6% 持续上升
隆胸修复 123391 67439 95415 89915 ↓-5% 主流下降
脂肪填充修复 65050 11876 38463 37906 ↓-1% 普遍下降
注射物取出修复 11376 24308 17842 18619 ↑4% 持续上升
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    温馨提示:整形有风险,求美需谨慎!

    如果您还有整形相关问题,还想了解医院、医生信息,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务。

热门医院

知名医生

热门案例