当前位置:眼部整形网 > 双眼皮手术 >

北京杏林美医疗美容怎么样,坐诊专家,特色项目价格

发表时间:2020-09-28 18:50:04 作者:小美 来源:眼部整形网

  北京杏林美医疗美容只有五年历史,成立时间短,特色在于有来自八大处、北大的专家。专家队伍实力强劲,技术在国内均属领先,单单以医术水平来看,也毫不逊色。该院规模一千平米,以美容外科为核心,包含眼、鼻等五官、轮廓、抗衰、脂肪相关手术。项目诊疗科室五间,配备先进医疗仪器,同时设立术前观察室、手术室五间。由曾任职八大处、协和、北大、首医等国内三甲专家联合创立,并具备培训、教研、实践功能。凭借专业功底和临床成果,该院专家中西结合,建立该院专属的差异化整形、诊疗标准。

北京杏林美怎么样

  北京杏林美医疗美容常驻专家及主推业务,部分含公立背景

  张主任,在大连医科大毕业后、远赴韩国延世大学学习,在八大处、黄寺进修超三年。

  高春红,十多年临床经验,屡次刊文业界期刊,在时尚圈颇有影响力,擅美肤、瘦身、微整等。

  祁建臣,八大处进修后,十年整外临床经验,国内行业组织成员,擅长眼部手术。

  于红敏,毕业于八大处,履历即将二十年,微整推崇者,以轮廓、鼻整形为优势。

  乔松,y线积累十年,擅中西结合,灵活掌握各类手术并改良,擅眼鼻、抗衰、脂肪整形。

  杨锴,协和博士学位,曾任三甲整外主任,擅长微整、身体脂肪整形,抗衰。

  郑宗梅,协和整外博士,首医颌外科博士后,擅轮廓整形、颅唇鼻畸形、祛斑、痣。

  殷丽楠,主任医师,医学硕士,多个医美行业组织成员,擅美肤、注射,祛斑。

  勾主任,北大医学部毕业,任职公立整外修复科,擅眼整形,微创注射、体型塑造。

北京杏林美医疗美容专家及擅长项目

  北京杏林美医疗美容特色项目,重金属净化、重睑、自体细胞技术

  该院引入德国身体重金属排出技术,通过检测,体内体外双重排出淋巴、炎症重金属残留。针对重金属过度摄入造成的贫血、脏器损伤、皮肤病、大脑疾病、胃功能失调等。

  杏林美重睑手术临床除美化需求外,同时存在病理性特征,需要个性化诊疗。另外,该院的特色自体脂肪因子填充手段,在业界以及消费者中,具有相当的影响力。
北京杏林美特色项目

北京杏林美各类常规手术,特色项目价格表一览

价格表
项目名称 高价 低价 均价
鼻中隔软骨隆鼻 15523 4543 10033
玻尿酸隆鼻 6487 1316 3901
硅胶隆鼻 13583 3587 8585
假体隆鼻 20622 3914 12268
胶原蛋白隆鼻 10365 2784 6574
隆鼻失败修复 27872 4082 15977
膨体隆鼻 20389 5397 12893
微j瓷隆鼻 13504 4119 8811
自体耳软骨隆鼻 22230 5445 13837
自体肋软骨隆鼻 22396 5453 13924
自体隆鼻 25656 7051 16353
自体脂肪隆鼻 9377 4224 6800
E光除皱 15256 9263 12259
SMAS除皱术 19270 6115 12692
玻尿酸除皱 17648 2690 10169
光子除皱 9609 3619 6614
黄金微针 6303 2639 4471
激光除皱 8690 2704 5697
胶原蛋白除皱 9981 4837 7409
拉皮除皱 55545 8688 32116
微晶磨削除皱 9046 2552 5799
射频除皱 42380 4062 23221
注射除皱 6429 1615 4022
自体脂肪除皱 52510 4093 28301
颌骨矫正失败修复 71720 29184 50452
上颚整形 72112 4756 38434
下颌角截骨 61281 7544 34412
E光嫩肤 7042 2767 4904
彩光嫩肤 8996 1808 5402
光子嫩肤 10347 1718 6032
果酸嫩肤 8556 1868 5212
激光嫩肤 8706 1983 5344
射频紧肤 14348 3790 9069
水氧活肤 6118 1736 3927
微针嫩肤 6016 1199 3607
无针水光 5650 908 3279
无针水光补水 5594 917 3255
玻尿酸隆胸 100244 4923 52583
硅胶隆胸 180924 5291 93107
韩式隆胸 53248 6609 29928
假体隆胸 194803 9848 102325
胶原蛋白丰胸 193519 4057 98788
隆胸修复 242281 7789 125035
微创隆胸 53980 10986 32483
自体脂肪隆胸 117937 13615 65776
定点双眼皮 19569 3885 11727
多点双眼皮 20083 4615 12349
韩式三点双眼皮 25619 6978 16298
双眼皮 22072 6905 14488
埋线双眼皮 15297 3435 9366
欧式双眼皮 22810 7123 14966
切开双眼皮 28946 4206 16576
双眼皮修复 33941 5774 19857
微创双眼皮 18843 4592 11717
肿泡眼双眼皮 25090 9566 17328
丰臀失败修复 52480 4797 28638
硅胶丰臀 61706 7512 34609
假体丰臀 61466 19528 40497
胶原蛋白填充丰臀 30220 13738 21979
臀部提升 32428 7555 19991
吸脂提臀 29685 11523 20604
自体脂肪丰臀 31234 10363 20798
自体脂肪填充整形 254244 8325 131284
自体脂肪填充丰太阳穴 229728 8185 118956
自体脂肪填充丰苹果肌 221042 8339 114690
自体脂肪填充丰脸 208820 9254 109037
自体脂肪丰下巴 219057 8053 113555
自体脂肪填充丰额头 215515 8246 111880
自体脂肪填充丰法令纹 258685 9064 133874
自体脂肪填充下巴曲线 209796 9145 109470
自体脂肪填充丰胸 201842 11198 106520
自体脂肪填充面部 234559 8065 121312
自体脂肪填充隆鼻 245971 9121 127546
自体脂肪填充丰面颊 218359 9003 113681
面部脂肪填充 227645 9221 118433
自体脂肪填充丰泪沟 249705 5100 127402
自体脂肪填充丰鼻唇沟 241971 5313 123642
自体脂肪填充丰眼窝 205276 5214 105245
自体脂肪填充丰眉弓 255805 5210 130507
自体脂肪填充丰耳垂 234278 5326 119802
自体脂肪填充丰发际线 204661 5047 104854
自体脂肪填充丰眼睑 255052 5318 130185
自体脂肪填充丰鼻基底 237015 5256 121135
自体脂肪填充丰人中脊 236820 5233 121026
自体脂肪填充脸部 203835 5012 104423
自体脂肪填充全脸 273439 9050 141244
自体脂肪填充后下巴 202113 5030 103571
玻尿酸全脸填充 45020 10596 27808
玻尿酸丰额头 10981 1956 6468
玻尿酸垫下巴 10334 1719 6026
玻尿酸丰苹果肌 10103 1580 5841
玻尿酸丰太阳穴 20519 1459 10989
玻尿酸丰唇 11243 1095 6169
玻尿酸丰卧蚕 5041 685 2863
玻尿酸丰眉弓 10029 1438 5733
玻尿酸丰唇珠 5893 792 3342
玻尿酸丰面颊 5822 571 3196
玻尿酸丰泪沟 10238 1487 5862
玻尿酸丰鼻基底 5044 567 2805
玻尿酸丰耳垂 5576 512 3044
玻尿酸去颈纹 252517 1490 127003
玻尿酸去静态纹 19747 1552 10649
玻尿酸去法令纹 59443 4565 32004
玻尿酸去面部细纹 5066 2183 3624
玻尿酸去黑眼圈 6130 632 3381
玻尿酸修复溶解酶 2133 2605 2369
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    温馨提示:整形有风险,求美需谨慎!

    如果您还有整形相关问题,还想了解医院、医生信息,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务。

热门医院

知名医生

热门案例