北京宫国华正规吗 全新价格表出来啦~|赶紧关注一波啊~
要知道以自己名字命名的医院机构不多,而宫国华算一个,
他是有名的留韩专家,手术经验较丰,案例多如兔毛,
毕业于吉林医学院,进修于八大处,也是较早的一批留学归国的专家,
从事整形行业已有近30个年头,创办了属于自己的诊所,可谓是实力派无疑了。
北京宫国华拿手鼻头缩小、提升面部、重睑、下颌骨整形、抽脂塑型等,
在隆鼻术技术性上,宫国华一直秉持“没有perfect的手术治疗,只有合适求美者自身的手术。
身为我国整鼻事业的倡导者,宫国华接受《整形外科学》《中华外科学杂志》邀约发布著作。
宫国华倡导微创/创口隐藏及综合手术治疗的整形美容观念,是中国鼻翼缩小手术技术性和手术治疗量领跑的大夫。
几十余载来,宫国华始终持续沟通与协作,对我国整鼻事业的迅猛发展作出了非凡的奉献。
自开张4年来共执行各种美容外科缝合7000余例,得到了诸多求美者的高度称赞和认同,
北京宫国华诊所将美国正版高端私秘皮肤中心运送到,迁入在北京核心繁荣地,
选用欧美皮肤保养现进的技术设备、服务流程+管理+专业团体亲情打造,
机构配置了仪器及其技术的皮肤医生,致力于与漂亮美丽同行,
项目内容包扩如今欧美盛行的整套肌肤医疗美容有关使用:肌肤精测、激光美肌、
注谢液美容美体、身体皮肤护理、塑型美肤等抗衰焕颜项目,含盖脸部及满身。
北京宫国华全新价格表出来啦~(参考价)
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 15330 | 7908 | 11619 | 9667 | ↓-16% | 节日活动 |
鼻部假体修复 | 11190 | 1682 | 6436 | 6466 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸垫鼻基底 | 9563 | 2937 | 6250 | 5825 | ↓-6% | 主流下降 |
垫鼻基底失败修复 | 12819 | 3597 | 8208 | 7203 | ↓-12% | 优惠活动 |
假体垫鼻基底 | 7100 | 1769 | 4434 | 4235 | ↓-4% | 主流下降 |
膨体垫鼻基底 | 6871 | 2493 | 4682 | 4442 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪垫鼻基底 | 5156 | 1906 | 3531 | 3270 | ↓-7% | 促销推广 |
蒜头鼻治疗 | 12019 | 2495 | 7257 | 7614 | ↑4% | 持续上升 |
驼峰鼻矫正 | 11794 | 4328 | 8061 | 7364 | ↓-8% | 促销推广 |
长鼻矫正 | 14309 | 4398 | 9353 | 10099 | ↑7% | 基本上涨 |
鹰钩鼻矫正 | 11809 | 4772 | 8290 | 8765 | ↑5% | 持续上升 |
E光除皱 | 15325 | 9556 | 12440 | 10388 | ↓-16% | 节日活动 |
SMAS除皱术 | 19350 | 6501 | 12925 | 14159 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸除皱 | 17081 | 2769 | 9925 | 10384 | ↑4% | 持续上升 |
光子除皱 | 8185 | 4237 | 6211 | 5817 | ↓-6% | 主流下降 |
黄金微针 | 6122 | 2991 | 4556 | 4878 | ↑7% | 基本上涨 |
激光除皱 | 10187 | 2537 | 6362 | 6985 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白除皱 | 8166 | 4361 | 6263 | 6356 | ↑1% | 略有上升 |
拉皮除皱 | 55960 | 7153 | 31556 | 27110 | ↓-14% | 节日活动 |
微晶磨削除皱 | 8670 | 2558 | 5614 | 6036 | ↑7% | 基本上涨 |
射频除皱 | 46804 | 4029 | 25416 | 24592 | ↓-3% | 普遍下降 |
注射除皱 | 5628 | 1833 | 3730 | 3703 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪除皱 | 61917 | 4808 | 33362 | 32670 | ↓-2% | 普遍下降 |
治疗脱发 | 44909 | 8641 | 26775 | 30989 | ↑15% | 上涨 |
激光脱唇毛 | 1023 | 422 | 722 | 789 | ↑9% | 基本上涨 |
洗眉 | 2040 | 451 | 1245 | 1129 | ↓-9% | 促销推广 |
绣眉 | 3296 | 1179 | 2237 | 2438 | ↑8% | 基本上涨 |
V-line瓜子脸 | 60354 | 7490 | 33922 | 27397 | ↓-19% | 节日活动 |
超声吸脂去双下巴 | 12224 | 5656 | 8940 | 8716 | ↓-2% | 普遍下降 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15022 | 7667 | 11344 | 10036 | ↓-11% | 优惠活动 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15155 | 4651 | 9903 | 10731 | ↑8% | 基本上涨 |
激光溶脂去双下巴 | 9812 | 4042 | 6927 | 6298 | ↓-9% | 促销推广 |
去双下巴失败修复 | 11690 | 6310 | 9000 | 10329 | ↑14% | 上涨 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10330 | 4938 | 7634 | 7407 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂去双下巴 | 6603 | 3382 | 4992 | 5018 | ↑0% | 趋稳 |
超声法瘦脸 | 22584 | 7525 | 15054 | 15760 | ↑4% | 持续上升 |
光纤溶脂瘦脸 | 8325 | 2381 | 5353 | 5830 | ↑8% | 基本上涨 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 27241 | 2875 | 15058 | 15592 | ↑3% | 略有上升 |
磨骨瘦脸 | 50183 | 18477 | 34330 | 32652 | ↓-4% | 主流下降 |
溶脂瘦脸 | 10097 | 4226 | 7161 | 6908 | ↓-3% | 普遍下降 |
射频瘦脸 | 17358 | 4438 | 10898 | 10627 | ↓-2% | 普遍下降 |
瘦脸失败修复 | 17549 | 6120 | 11834 | 10282 | ↓-13% | 节日活动 |
肉d素 | 15330 | 1649 | 8489 | 8888 | ↑4% | 持续上升 |
吸脂瘦脸 | 8026 | 3085 | 5555 | 6130 | ↑10% | 普遍上涨 |
咬肌切除瘦脸 | 18791 | 4809 | 11800 | 10668 | ↓-9% | 促销推广 |
面部疤痕修复 | 5645 | 432 | 3038 | 2751 | ↓-9% | 促销推广 |
剖腹产疤痕修复 | 9164 | 983 | 5073 | 4731 | ↓-6% | 主流下降 |
烧伤疤痕修复 | 15826 | 489 | 8157 | 8097 | ↑0% | 趋稳 |
手术疤痕修复 | 15255 | 453 | 7854 | 7815 | ↑0% | 趋稳 |
烫伤疤痕修复 | 15934 | 491 | 8212 | 7963 | ↓-3% | 普遍下降 |
眼睑疤痕修复 | 12249 | 943 | 6596 | 7088 | ↑7% | 基本上涨 |
注射去疤 | 7740 | 1822 | 4781 | 4722 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸除颈纹 | 8915 | 2926 | 5920 | 5939 | ↑0% | 趋稳 |
电波l皮去颈纹 | 18547 | 3689 | 11118 | 11197 | ↑0% | 趋稳 |
激光除颈纹 | 9431 | 2674 | 6052 | 5841 | ↓-3% | 普遍下降 |
去颈纹失败修复 | 15320 | 4637 | 9978 | 8512 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪除颈纹 | 12595 | 1800 | 7197 | 7190 | ↑0% | 趋稳 |
E光治疗太田痣 | 8584 | 1424 | 5004 | 5275 | ↑5% | 持续上升 |
剥脱治疗太田痣 | 5419 | 1182 | 3300 | 3536 | ↑7% | 基本上涨 |
光子治疗太田痣 | 5274 | 1396 | 3335 | 3113 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去太田痣 | 5704 | 1103 | 3403 | 3686 | ↑8% | 基本上涨 |
冷冻去除太田痣 | 5258 | 998 | 3128 | 3368 | ↑7% | 基本上涨 |
皮肤磨削治太田痣 | 5071 | 995 | 3033 | 2889 | ↓-4% | 主流下降 |
去太田痣失败修复 | 9581 | 1966 | 5773 | 5256 | ↓-8% | 促销推广 |
微晶治疗太田痣 | 6206 | 840 | 3523 | 3627 | ↑2% | 略有上升 |
超微小气泡 | 4902 | 950 | 2926 | 2967 | ↑1% | 略有上升 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3250 | 737 | 1993 | 1967 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光治疗痤疮 | 8593 | 1603 | 5098 | 4782 | ↓-6% | 主流下降 |
激光紧缩阴道 | 11622 | 733 | 6177 | 6140 | ↑0% | 趋稳 |
小阴唇整形术 | 8743 | 3974 | 6358 | 6650 | ↑4% | 持续上升 |
阴部脱毛 | 5642 | 1480 | 3561 | 3291 | ↓-7% | 促销推广 |
阴唇漂红 | 5628 | 1431 | 3529 | 3383 | ↓-4% | 主流下降 |
阴道紧缩 | 15057 | 4443 | 9750 | 9288 | ↓-4% | 主流下降 |
阴道再造 | 18565 | 4200 | 11382 | 9676 | ↓-14% | 节日活动 |
阴蒂暴露 | 8621 | 2552 | 5586 | 5026 | ↓-10% | 优惠活动 |
阴蒂缩小 | 12331 | 2942 | 7636 | 8364 | ↑9% | 基本上涨 |
阴蒂体切除 | 19211 | 4474 | 11842 | 11073 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 108247 | 4911 | 56579 | 57103 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆胸 | 167345 | 4921 | 86133 | 75062 | ↓-12% | 优惠活动 |
韩式隆胸 | 55286 | 6399 | 30842 | 29743 | ↓-3% | 普遍下降 |
假体隆胸 | 171922 | 9207 | 90564 | 101762 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 174262 | 4346 | 89304 | 82013 | ↓-8% | 促销推广 |
隆胸修复 | 134245 | 66407 | 100326 | 91838 | ↓-8% | 促销推广 |
微创隆胸 | 60131 | 11939 | 36035 | 41356 | ↑14% | 上涨 |
自体脂肪隆胸 | 127867 | 14926 | 71396 | 60774 | ↓-14% | 节日活动 |
乳房下垂矫正修复 | 18743 | 4098 | 11420 | 10461 | ↓-8% | 促销推广 |
双环法矫正乳房下垂 | 32753 | 19726 | 26239 | 22624 | ↓-13% | 节日活动 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 31947 | 13995 | 22971 | 22332 | ↓-2% | 普遍下降 |
烤瓷牙补牙 | 13142 | 1869 | 7505 | 7979 | ↑6% | 持续上升 |
烤瓷牙种植 | 25330 | 1912 | 13621 | 12716 | ↓-6% | 主流下降 |
全瓷牙种植 | 25842 | 2540 | 14191 | 14765 | ↑4% | 持续上升 |
补牙 | 11376 | 712 | 6044 | 5674 | ↓-6% | 主流下降 |
镶牙 | 10297 | 1562 | 5929 | 6130 | ↑3% | 略有上升 |
牙齿缺损修复 | 10246 | 1206 | 5726 | 5548 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8157 | 2530 | 5343 | 5028 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8394 | 2607 | 5500 | 4935 | ↓-10% | 优惠活动 |
填充泪沟失败修复 | 10390 | 3195 | 6792 | 6611 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充泪沟 | 11139 | 1832 | 6485 | 6650 | ↑2% | 略有上升 |
超声法去眼袋 | 5240 | 1490 | 3365 | 3664 | ↑8% | 基本上涨 |
激光去眼袋 | 6021 | 1981 | 4001 | 4267 | ↑6% | 持续上升 |
内切去眼袋 | 5368 | 1110 | 3239 | 3527 | ↑8% | 基本上涨 |
去眼袋失败修复 | 6517 | 1875 | 4196 | 4115 | ↓-1% | 普遍下降 |
全切法去眼袋 | 5837 | 1992 | 3914 | 3916 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂去眼袋 | 5087 | 1345 | 3216 | 3271 | ↑1% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 5182 | 1500 | 3341 | 3441 | ↑2% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6839 | 1564 | 4201 | 4465 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂去眼袋 | 5046 | 1465 | 3255 | 3545 | ↑8% | 基本上涨 |
定点双眼皮 | 22057 | 4312 | 13184 | 12491 | ↓-5% | 主流下降 |
多点双眼皮 | 25413 | 4418 | 14915 | 14847 | ↑0% | 趋稳 |
韩式三点双眼皮 | 25214 | 6109 | 15661 | 15645 | ↑0% | 趋稳 |
双眼皮 | 20025 | 5875 | 12950 | 13890 | ↑7% | 基本上涨 |
埋线双眼皮 | 18578 | 3313 | 10945 | 9400 | ↓-14% | 节日活动 |
欧式双眼皮 | 24683 | 6911 | 15797 | 16350 | ↑3% | 略有上升 |
切开双眼皮 | 28267 | 4049 | 16158 | 16123 | ↑0% | 趋稳 |
双眼皮修复 | 33920 | 7125 | 20522 | 21461 | ↑4% | 持续上升 |
微创双眼皮 | 21831 | 4286 | 13058 | 11415 | ↓-12% | 优惠活动 |
肿泡眼双眼皮 | 20531 | 7305 | 13918 | 11756 | ↓-15% | 节日活动 |
眼睑内翻矫正 | 6319 | 2428 | 4373 | 4785 | ↑9% | 基本上涨 |
眼睑松弛修复 | 8714 | 4372 | 6543 | 7062 | ↑7% | 基本上涨 |
眼睑外翻矫正 | 5992 | 2915 | 4453 | 4608 | ↑3% | 略有上升 |
激光溶脂瘦背部 | 12574 | 2612 | 7593 | 7865 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦背部 | 13000 | 2457 | 7728 | 7593 | ↓-1% | 普遍下降 |
溶脂瘦背 | 11639 | 2475 | 7057 | 6531 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂瘦背 | 11788 | 1828 | 6808 | 7011 | ↑2% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 8555 | 3365 | 5960 | 5218 | ↓-12% | 优惠活动 |
溶脂瘦肩膀 | 9243 | 3857 | 6550 | 7128 | ↑8% | 基本上涨 |
吸脂瘦肩膀 | 9487 | 2941 | 6214 | 6832 | ↑9% | 基本上涨 |
激光溶脂瘦腰 | 30000 | 4816 | 17408 | 18776 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 20233 | 4877 | 12555 | 10896 | ↓-13% | 节日活动 |
溶脂瘦腰 | 25377 | 3714 | 14545 | 15509 | ↑6% | 持续上升 |
射频溶脂瘦腰 | 26877 | 4276 | 15576 | 15943 | ↑2% | 略有上升 |
水动力吸脂瘦腰 | 27598 | 4915 | 16256 | 16639 | ↑2% | 略有上升 |
腰部吸脂 | 28542 | 4347 | 16444 | 14593 | ↓-11% | 优惠活动 |
眼部修复 | 30928 | 12806 | 21867 | 22834 | ↑4% | 持续上升 |
鼻部修复 | 53041 | 11053 | 32047 | 34948 | ↑9% | 基本上涨 |
唇部修复 | 31064 | 10591 | 20827 | 20703 | ↑0% | 趋稳 |
处女膜修复 | 6229 | 2045 | 4137 | 3797 | ↓-8% | 促销推广 |
吸脂修复 | 62563 | 14864 | 38713 | 40697 | ↑5% | 持续上升 |
脂肪填充修复 | 60095 | 13675 | 36885 | 39063 | ↑5% | 持续上升 |
注射物取出修复 | 11293 | 48717 | 30005 | 31154 | ↑3% | 略有上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
温馨提示:整形有风险,求美需谨慎!
如果您还有整形相关问题,还想了解医院、医生信息,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务。