北京星医汇医疗美容价格表黄金周全新价总览
现今医疗行业在现阶段的市場状况来讲,很显然比比皆是,多如兔毛,
但是要杀出重围,那肯定是有实力的,可见是有多么的不易。
很多医疗美容院为了顾客都在相互比价,比技术和实力,
事实上呢,大伙儿都被价格所吸引,再者就是医院资质情况。
——星医汇整形是經過卫生局核准的机构,靠谱着勒,
设定的科室有皮肤管理、五官科、口、牙、中醫、麻醉等,
当然啦,其中有名气还是整形+美容,备受推崇,
而且一直以良好的服务获得了很好的实评,强大的实力就是后台,
独立的私密环境、个性的定制、一站式的体验服务,都标示着星级感。
院里的房子隔断相融了当代与經典原素,配搭的布置很舒心,
拥有舒适的诊疗服务+环境,还提供韩式美容,哇偶满足了不少爱美之人,
经由数年的发展趋势,雄厚沉积,融会贯通医美技术,
院里儿的医疗团队也是以和谐审美为主,为大家崭新蜕变。
北京星医汇采取JCL医疗管理标准,严格执行诊疗标准实际操作,
开设与国j同步的伍大特色中心,率先引进全套拔尖设备,
建立了360°感动体验与服务及保障体系。
有着超大规模的诊疗空間,奢华vip病区,五星级酒店规范,
高规格千级超进化洁净台净化手术室,数十台激光技术仪器,
在北京以至全國医疗美容行业里都有号召力,整体实力不容忽视。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 15031 | 6295 | 10663 | 12049 | ↑12% | 普遍上涨 |
鼻部假体修复 | 12807 | 1557 | 7182 | 7056 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸垫鼻基底 | 9853 | 2507 | 6180 | 6897 | ↑11% | 普遍上涨 |
垫鼻基底失败修复 | 10986 | 3585 | 7285 | 6472 | ↓-11% | 优惠活动 |
假体垫鼻基底 | 7308 | 1579 | 4443 | 4791 | ↑7% | 基本上涨 |
膨体垫鼻基底 | 7569 | 2363 | 4966 | 5353 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪垫鼻基底 | 5853 | 1513 | 3683 | 3462 | ↓-6% | 主流下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17523 | 4847 | 11185 | 12192 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 11526 | 2771 | 7148 | 7627 | ↑6% | 持续上升 |
硅胶隆鼻 | 14084 | 3680 | 8882 | 7557 | ↓-14% | 节日活动 |
假体隆鼻 | 25213 | 3909 | 14561 | 16068 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 8314 | 2827 | 5570 | 5975 | ↑7% | 基本上涨 |
隆鼻失败修复 | 27324 | 4124 | 15724 | 15971 | ↑1% | 略有上升 |
膨体隆鼻 | 22274 | 4885 | 13579 | 15132 | ↑11% | 普遍上涨 |
微j瓷隆鼻 | 12324 | 4199 | 8261 | 8528 | ↑3% | 略有上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 22896 | 4910 | 13903 | 13816 | ↑0% | 趋稳 |
自体肋软骨隆鼻 | 20577 | 5979 | 13278 | 11478 | ↓-13% | 节日活动 |
自体隆鼻 | 25661 | 6041 | 15851 | 16540 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪隆鼻 | 9349 | 4984 | 7166 | 6343 | ↓-11% | 优惠活动 |
玻尿酸丰耳垂 | 8388 | 2845 | 5616 | 5902 | ↑5% | 持续上升 |
丰耳垂失败修复 | 12172 | 3796 | 7984 | 8139 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪丰耳垂 | 7367 | 1754 | 4560 | 4739 | ↑3% | 略有上升 |
唇裂修复 | 31627 | 4371 | 17999 | 15332 | ↓-14% | 节日活动 |
大口改小 | 12864 | 2954 | 7909 | 8520 | ↑7% | 基本上涨 |
厚唇改薄 | 16739 | 3844 | 10291 | 11488 | ↑11% | 普遍上涨 |
嘴角开大 | 9664 | 4412 | 7038 | 7659 | ↑8% | 基本上涨 |
重唇矫正 | 9615 | 4892 | 7253 | 8102 | ↑11% | 普遍上涨 |
脱发际线 | 4494 | 2456 | 3475 | 3707 | ↑6% | 持续上升 |
手臂激光脱毛 | 1295 | 755 | 1025 | 1003 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光脱唇毛 | 1027 | 467 | 747 | 755 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸垫眉弓 | 10119 | 4363 | 7241 | 7469 | ↑3% | 略有上升 |
硅胶隆眉弓 | 6280 | 2957 | 4618 | 4454 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白隆眉弓 | 18797 | 7098 | 12947 | 11641 | ↓-10% | 优惠活动 |
隆眉弓失败修复 | 12301 | 4167 | 8234 | 7498 | ↓-8% | 促销推广 |
眉弓再造术 | 17571 | 6627 | 12099 | 11404 | ↓-5% | 主流下降 |
膨体隆眉弓 | 19427 | 6357 | 12892 | 13419 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪隆眉弓 | 10102 | 2466 | 6284 | 6823 | ↑8% | 基本上涨 |
半永.久纹眉 | 4979 | 1400 | 3189 | 3024 | ↓-5% | 主流下降 |
仿真纹眉 | 2773 | 951 | 1862 | 1912 | ↑2% | 略有上升 |
立体纹眉 | 2012 | 723 | 1367 | 1442 | ↑5% | 持续上升 |
套色纹眉 | 3354 | 1405 | 2379 | 2453 | ↑3% | 略有上升 |
自然纹眉 | 3289 | 818 | 2053 | 1900 | ↓-7% | 促销推广 |
上下颚手术 | 89860 | 27090 | 58475 | 69545 | ↑18% | 上涨 |
玻尿酸丰面颊 | 5864 | 2403 | 4133 | 4390 | ↑6% | 持续上升 |
丰脸颊失败修复 | 10011 | 3366 | 6688 | 6308 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 10958 | 4565 | 7761 | 7282 | ↓-6% | 主流下降 |
膨体填充丰面颊 | 56439 | 7500 | 31969 | 27754 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪丰面颊 | 33867 | 9991 | 21929 | 26192 | ↑19% | 上涨 |
自体脂肪填充脸颊 | 32376 | 7715 | 20045 | 18847 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充面颊 | 34448 | 9626 | 22037 | 20992 | ↓-4% | 主流下降 |
颌骨矫正失败修复 | 65075 | 25793 | 45434 | 50437 | ↑11% | 普遍上涨 |
上颚整形 | 72149 | 4306 | 38227 | 33603 | ↓-12% | 优惠活动 |
下颌角截骨 | 67784 | 6742 | 37263 | 32149 | ↓-13% | 节日活动 |
超声吸脂去双下巴 | 11314 | 5291 | 8302 | 8596 | ↑3% | 略有上升 |
电动负压吸脂去双下巴 | 17907 | 5957 | 11932 | 12515 | ↑4% | 持续上升 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15947 | 4460 | 10203 | 11554 | ↑13% | 上涨 |
激光溶脂去双下巴 | 8905 | 4756 | 6830 | 6565 | ↓-3% | 普遍下降 |
去双下巴失败修复 | 11123 | 6897 | 9010 | 9822 | ↑9% | 基本上涨 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11839 | 4912 | 8375 | 7280 | ↓-13% | 节日活动 |
吸脂去双下巴 | 6879 | 2984 | 4931 | 5018 | ↑1% | 略有上升 |
超声法瘦脸 | 18742 | 7146 | 12944 | 14708 | ↑13% | 上涨 |
光纤溶脂瘦脸 | 9065 | 2064 | 5564 | 5581 | ↑0% | 趋稳 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 31596 | 2710 | 17153 | 19152 | ↑11% | 普遍上涨 |
磨骨瘦脸 | 54325 | 16471 | 35398 | 33785 | ↓-4% | 主流下降 |
溶脂瘦脸 | 9050 | 4177 | 6613 | 5684 | ↓-14% | 节日活动 |
射频瘦脸 | 19040 | 4800 | 11920 | 10999 | ↓-7% | 促销推广 |
瘦脸失败修复 | 17939 | 7379 | 12659 | 13265 | ↑4% | 持续上升 |
肉d素 | 17605 | 1467 | 9536 | 10478 | ↑9% | 基本上涨 |
吸脂瘦脸 | 9178 | 3439 | 6308 | 6509 | ↑3% | 略有上升 |
咬肌切除瘦脸 | 18390 | 4978 | 11684 | 10264 | ↓-12% | 优惠活动 |
玻尿酸垫下巴 | 8954 | 2722 | 5838 | 5431 | ↓-6% | 主流下降 |
垫下巴失败修复 | 18676 | 4377 | 11526 | 12135 | ↑5% | 持续上升 |
硅胶垫下巴 | 19798 | 5872 | 12835 | 13048 | ↑1% | 略有上升 |
假体垫下巴 | 22817 | 4841 | 13829 | 15255 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 15312 | 1536 | 8424 | 8054 | ↓-4% | 主流下降 |
膨体垫下巴 | 31519 | 778 | 16148 | 15111 | ↓-6% | 主流下降 |
自体骨垫下巴 | 47326 | 16014 | 31670 | 35877 | ↑13% | 上涨 |
自体脂肪垫下巴 | 12168 | 4121 | 8144 | 7926 | ↓-2% | 普遍下降 |
面部疤痕修复 | 5636 | 411 | 3023 | 3265 | ↑8% | 基本上涨 |
剖腹产疤痕修复 | 9471 | 917 | 5194 | 5354 | ↑3% | 略有上升 |
烧伤疤痕修复 | 15447 | 482 | 7964 | 7250 | ↓-8% | 促销推广 |
手术疤痕修复 | 16579 | 405 | 8492 | 9118 | ↑7% | 基本上涨 |
烫伤疤痕修复 | 16258 | 473 | 8365 | 7866 | ↓-5% | 主流下降 |
眼睑疤痕修复 | 10781 | 941 | 5861 | 5384 | ↓-8% | 促销推广 |
注射去疤 | 6878 | 1475 | 4176 | 3894 | ↓-6% | 主流下降 |
E光去痘印 | 9793 | 2644 | 6218 | 5462 | ↓-12% | 优惠活动 |
光子去痘印 | 8597 | 2752 | 5674 | 5885 | ↑3% | 略有上升 |
果酸焕肤祛痘印 | 8888 | 2651 | 5769 | 5568 | ↓-3% | 普遍下降 |
黑脸娃娃去痘印 | 6875 | 1898 | 4386 | 3948 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去痘印 | 8500 | 1839 | 5169 | 5287 | ↑2% | 略有上升 |
脉冲光去痘印 | 8062 | 2631 | 5346 | 5712 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸去法令纹 | 8182 | 2663 | 5422 | 5126 | ↓-5% | 主流下降 |
电波l皮去法令纹 | 18610 | 3445 | 11027 | 11720 | ↑6% | 持续上升 |
光子去法令纹 | 8201 | 1706 | 4953 | 5418 | ↑9% | 基本上涨 |
硅胶植入去法令纹 | 8503 | 2762 | 5632 | 5569 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去法令纹 | 9479 | 2860 | 6169 | 5695 | ↓-7% | 促销推广 |
胶原蛋白去法令纹 | 8485 | 2350 | 5417 | 5366 | ↑0% | 趋稳 |
去法令纹失败修复 | 14232 | 4443 | 9337 | 10244 | ↑9% | 基本上涨 |
射频去法令纹 | 9077 | 1886 | 5481 | 5271 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪去法令纹 | 10538 | 1887 | 6212 | 6233 | ↑0% | 趋稳 |
剥离去狐臭 | 5848 | 1655 | 3751 | 3783 | ↑0% | 趋稳 |
电离子去狐臭 | 4003 | 1135 | 2569 | 2630 | ↑2% | 略有上升 |
激光去狐臭 | 6372 | 496 | 3434 | 3380 | ↓-1% | 普遍下降 |
冷冻去狐臭 | 2328 | 419 | 1373 | 1374 | ↑0% | 趋稳 |
切除去狐臭 | 5634 | 1495 | 3564 | 3717 | ↑4% | 持续上升 |
E光去黄褐斑 | 8454 | 885 | 4669 | 4512 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子治疗去黄褐斑 | 12968 | 2894 | 7931 | 8000 | ↑0% | 趋稳 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4519 | 1565 | 3042 | 2830 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去黄褐斑 | 8579 | 1459 | 5019 | 5122 | ↑2% | 略有上升 |
冷冻法去黄褐斑 | 8125 | 1234 | 4679 | 4943 | ↑5% | 持续上升 |
腹壁整形去妊娠纹 | 22867 | 12715 | 17791 | 16704 | ↓-6% | 主流下降 |
光子去妊娠纹 | 21602 | 4471 | 13036 | 12450 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去妊娠纹 | 20880 | 4091 | 12485 | 13085 | ↑4% | 持续上升 |
射频去妊娠纹 | 22016 | 4513 | 13264 | 13182 | ↑0% | 趋稳 |
微晶去妊娠纹 | 20675 | 3617 | 12146 | 13611 | ↑12% | 普遍上涨 |
玻尿酸去眼角细纹 | 8270 | 2841 | 5555 | 4964 | ↓-10% | 优惠活动 |
果酸换肤去眼角细纹 | 6402 | 1080 | 3741 | 3426 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去眼角细纹 | 8504 | 1321 | 4912 | 4924 | ↑0% | 趋稳 |
脉冲光去眼角细纹 | 8742 | 1390 | 5066 | 5324 | ↑5% | 持续上升 |
去眼角细纹失败修复 | 12155 | 1615 | 6885 | 7308 | ↑6% | 持续上升 |
射频微针去眼角细纹 | 5968 | 742 | 3355 | 3210 | ↓-4% | 主流下降 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5174 | 847 | 3010 | 3283 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5310 | 952 | 3131 | 2878 | ↓-8% | 促销推广 |
超微小气泡 | 4865 | 850 | 2857 | 2819 | ↓-1% | 普遍下降 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3444 | 775 | 2109 | 2290 | ↑8% | 基本上涨 |
电灼去纹身 | 5476 | 489 | 2982 | 2708 | ↓-9% | 促销推广 |
化学剥脱去纹身 | 5543 | 498 | 3020 | 3309 | ↑9% | 基本上涨 |
激光洗纹身 | 5144 | 405 | 2774 | 2600 | ↓-6% | 主流下降 |
皮肤磨削去纹身 | 5901 | 457 | 3179 | 3176 | ↑0% | 趋稳 |
光子治疗血管瘤 | 8622 | 1593 | 5107 | 4815 | ↓-5% | 主流下降 |
激光治疗血管瘤 | 8961 | 1477 | 5219 | 5595 | ↑7% | 基本上涨 |
黑脸娃娃 | 6334 | 1236 | 3785 | 4146 | ↑9% | 基本上涨 |
注射物/假体取出 | 12184 | 1619 | 6901 | 6463 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 106821 | 4465 | 55643 | 62389 | ↑12% | 普遍上涨 |
硅胶隆胸 | 159288 | 5880 | 82584 | 86158 | ↑4% | 持续上升 |
韩式隆胸 | 51314 | 6762 | 29038 | 25725 | ↓-11% | 优惠活动 |
假体隆胸 | 152719 | 11540 | 82129 | 87479 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白丰胸 | 155137 | 4850 | 79993 | 87373 | ↑9% | 基本上涨 |
隆胸修复 | 140435 | 60367 | 100401 | 104578 | ↑4% | 持续上升 |
微创隆胸 | 50044 | 10321 | 30182 | 35822 | ↑18% | 上涨 |
自体脂肪隆胸 | 103958 | 13869 | 58913 | 55792 | ↓-5% | 主流下降 |
硅胶乳房再造 | 174562 | 5531 | 90046 | 83468 | ↓-7% | 促销推广 |
假体乳房再造 | 191027 | 10507 | 100767 | 120293 | ↑19% | 上涨 |
乳房再造失败修复 | 222579 | 7446 | 115012 | 101753 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体皮瓣乳房再造 | 21654 | 4673 | 13163 | 12839 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪乳房再造 | 103152 | 11928 | 57540 | 57674 | ↑0% | 趋稳 |
3DS超薄瓷贴面 | 10346 | 3550 | 6948 | 7085 | ↑1% | 略有上升 |
牙齿瓷贴面 | 12480 | 1460 | 6970 | 7222 | ↑3% | 略有上升 |
超声波洁牙 | 2346 | 491 | 1418 | 1378 | ↓-2% | 普遍下降 |
咖啡牙美白 | 2159 | 462 | 1310 | 1274 | ↓-2% | 普遍下降 |
喷砂洁牙 | 2058 | 358 | 1208 | 1207 | ↑0% | 趋稳 |
色素牙美白 | 2302 | 496 | 1399 | 1270 | ↓-9% | 促销推广 |
四环素牙美白 | 2136 | 420 | 1278 | 1394 | ↑9% | 基本上涨 |
洗牙 | 2043 | 319 | 1181 | 1140 | ↓-3% | 普遍下降 |
牙齿冷光美白 | 2313 | 440 | 1376 | 1405 | ↑2% | 略有上升 |
牙齿抛光 | 1529 | 382 | 955 | 995 | ↑4% | 持续上升 |
牙齿漂白 | 2322 | 798 | 1560 | 1619 | ↑3% | 略有上升 |
烟渍牙美白 | 2255 | 490 | 1372 | 1375 | ↑0% | 趋稳 |
半口牙种植 | 13960 | 5489 | 9724 | 9368 | ↓-3% | 普遍下降 |
单颗牙种植 | 2620 | 1472 | 2046 | 2158 | ↑5% | 持续上升 |
多颗牙种植 | 18344 | 2580 | 10462 | 11605 | ↑10% | 普遍上涨 |
后牙种植 | 6041 | 1878 | 3959 | 4097 | ↑3% | 略有上升 |
前牙种植 | 3811 | 952 | 2381 | 2148 | ↓-9% | 促销推广 |
全口牙种植 | 51384 | 9380 | 30382 | 25803 | ↓-15% | 节日活动 |
种植牙 | 17230 | 1474 | 9352 | 10109 | ↑8% | 基本上涨 |
半永.久美瞳线 | 3285 | 919 | 2102 | 1892 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式半永.久美瞳线 | 3580 | 832 | 2206 | 2224 | ↑0% | 趋稳 |
超声法去眼袋 | 5807 | 1477 | 3642 | 3406 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 6202 | 1786 | 3994 | 4170 | ↑4% | 持续上升 |
内切去眼袋 | 5072 | 1059 | 3065 | 3299 | ↑7% | 基本上涨 |
去眼袋失败修复 | 6627 | 1878 | 4252 | 4358 | ↑2% | 略有上升 |
全切法去眼袋 | 5217 | 1831 | 3524 | 3395 | ↓-3% | 普遍下降 |
溶脂去眼袋 | 5182 | 1226 | 3204 | 3023 | ↓-5% | 主流下降 |
射频消融去眼袋 | 6167 | 1233 | 3700 | 3561 | ↓-3% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 7622 | 1718 | 4670 | 4957 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂去眼袋 | 5946 | 1495 | 3720 | 3440 | ↓-7% | 促销推广 |
定点双眼皮 | 18384 | 3995 | 11189 | 12092 | ↑8% | 基本上涨 |
多点双眼皮 | 21200 | 4981 | 13090 | 12333 | ↓-5% | 主流下降 |
韩式三点双眼皮 | 25063 | 5821 | 15442 | 15070 | ↓-2% | 普遍下降 |
双眼皮 | 25194 | 6833 | 16013 | 15859 | ↑0% | 趋稳 |
埋线双眼皮 | 17981 | 3810 | 10895 | 11928 | ↑9% | 基本上涨 |
欧式双眼皮 | 22277 | 6530 | 14403 | 17062 | ↑18% | 上涨 |
切开双眼皮 | 30787 | 4707 | 17747 | 20121 | ↑13% | 上涨 |
双眼皮修复 | 31603 | 7823 | 19713 | 21475 | ↑8% | 基本上涨 |
微创双眼皮 | 21824 | 4237 | 13030 | 13516 | ↑3% | 略有上升 |
肿泡眼双眼皮 | 20858 | 7135 | 13996 | 12624 | ↓-9% | 促销推广 |
下眼睑下至 | 7049 | 1502 | 4275 | 4126 | ↓-3% | 普遍下降 |
眼窝凹陷修复 | 11689 | 3952 | 7820 | 7882 | ↑0% | 趋稳 |
60819 | 9287 | 35053 | 33231 | ↓-5% | 主流下降 | |
孕睫术 | 5902 | 1080 | 3491 | 3305 | ↓-5% | 主流下降 |
种睫毛 | 5546 | 888 | 3217 | 3473 | ↑7% | 基本上涨 |
眼部修复 | 33758 | 14755 | 24256 | 23176 | ↓-4% | 主流下降 |
丰臀失败修复 | 56868 | 4913 | 30890 | 26710 | ↓-13% | 节日活动 |
硅胶丰臀 | 55756 | 9575 | 32665 | 29100 | ↓-10% | 优惠活动 |
假体丰臀 | 59321 | 16654 | 37987 | 44599 | ↑17% | 上涨 |
胶原蛋白填充丰臀 | 29999 | 11428 | 20713 | 17218 | ↓-16% | 节日活动 |
臀部提升 | 31272 | 8384 | 19828 | 21103 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂提臀 | 30814 | 11236 | 21025 | 18703 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体脂肪丰臀 | 25162 | 9530 | 17346 | 20434 | ↑17% | 上涨 |
超声溶脂 | 18097 | 3747 | 10922 | 11074 | ↑1% | 略有上升 |
电动负压吸脂 | 18702 | 2952 | 10827 | 11983 | ↑10% | 普遍上涨 |
共振吸脂 | 18481 | 4818 | 11649 | 12215 | ↑4% | 持续上升 |
激光溶脂 | 18086 | 2457 | 10271 | 9255 | ↓-9% | 促销推广 |
射频溶脂 | 34897 | 4144 | 19520 | 19542 | ↑0% | 趋稳 |
水动力吸脂 | 15566 | 3497 | 9531 | 8458 | ↓-11% | 优惠活动 |
吸脂减肥 | 16495 | 3445 | 9970 | 10842 | ↑8% | 基本上涨 |
激光溶脂瘦背部 | 12381 | 2631 | 7506 | 7755 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦背部 | 11744 | 2427 | 7085 | 6906 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂瘦背 | 12686 | 2561 | 7623 | 7474 | ↓-1% | 普遍下降 |
吸脂瘦背 | 11738 | 1528 | 6633 | 6118 | ↓-7% | 促销推广 |
超声吸脂瘦肚子 | 22993 | 7427 | 15210 | 17861 | ↑17% | 上涨 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 21898 | 7213 | 14555 | 15772 | ↑8% | 基本上涨 |
腹壁成形术 | 28084 | 8002 | 18043 | 17283 | ↓-4% | 主流下降 |
腹部吸脂 | 20998 | 5345 | 13171 | 14905 | ↑13% | 上涨 |
共振吸脂瘦肚子 | 31948 | 7899 | 19923 | 16454 | ↓-17% | 节日活动 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 21396 | 4899 | 13147 | 12740 | ↓-3% | 普遍下降 |
去肚子游泳圈 | 29631 | 4875 | 17253 | 15651 | ↓-9% | 促销推广 |
溶脂瘦肚子 | 23978 | 5403 | 14690 | 15888 | ↑8% | 基本上涨 |
射频溶脂瘦肚子 | 31993 | 5887 | 18940 | 19889 | ↑5% | 持续上升 |
射频瘦肚子 | 20882 | 4330 | 12606 | 11646 | ↓-7% | 促销推广 |
水动力吸脂瘦肚子 | 31813 | 5332 | 18572 | 19937 | ↑7% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦臀 | 11741 | 3503 | 7622 | 6618 | ↓-13% | 节日活动 |
电动负压吸脂瘦臀 | 12743 | 3270 | 8006 | 7940 | ↑0% | 趋稳 |
共振吸脂瘦臀 | 11105 | 3586 | 7345 | 6304 | ↓-14% | 节日活动 |
激光溶脂瘦肩膀 | 8783 | 2653 | 5718 | 6392 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光溶脂瘦臀 | 11227 | 3589 | 7408 | 6711 | ↓-9% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 10851 | 3907 | 7379 | 8052 | ↑9% | 基本上涨 |
溶脂瘦臀 | 12359 | 3667 | 8013 | 7934 | ↑0% | 趋稳 |
射频溶脂瘦臀 | 12076 | 4362 | 8219 | 7971 | ↓-3% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦臀 | 10067 | 4513 | 7290 | 7392 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂瘦臀 | 11399 | 2856 | 7127 | 7043 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充整形 | 250724 | 8199 | 129461 | 117425 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 256015 | 8175 | 132095 | 143970 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 224991 | 8385 | 116688 | 112436 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰脸 | 250303 | 9374 | 129838 | 133576 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪丰下巴 | 219506 | 8392 | 113949 | 103763 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰额头 | 212533 | 8318 | 110425 | 106819 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 216999 | 9396 | 113197 | 104662 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 207777 | 9209 | 108493 | 115327 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰胸 | 238577 | 11050 | 124813 | 133239 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充面部 | 224150 | 8231 | 116190 | 111630 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充隆鼻 | 254427 | 9049 | 131738 | 122493 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰面颊 | 228386 | 9035 | 118710 | 108803 | ↓-8% | 促销推广 |
面部脂肪填充 | 230704 | 9055 | 119879 | 119860 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 234694 | 5327 | 120010 | 116112 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 235936 | 5071 | 120503 | 124424 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 248393 | 5049 | 126721 | 136139 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 249110 | 5314 | 127212 | 118432 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 217861 | 5265 | 111563 | 106755 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰发际线 | 210591 | 5339 | 107965 | 117196 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 236119 | 5005 | 120562 | 116462 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 228945 | 5282 | 117113 | 110954 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 223883 | 5223 | 114553 | 119368 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充脸部 | 215791 | 5190 | 110490 | 104345 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充全脸 | 240155 | 9390 | 124772 | 132262 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充后下巴 | 216388 | 5255 | 110821 | 108584 | ↓-2% | 普遍下降 |
注射瘦脸 | 6306 | 2013 | 4159 | 3914 | ↓-5% | 主流下降 |
注射瘦小腿 | 6740 | 2450 | 4595 | 4157 | ↓-9% | 促销推广 |
注射瘦肩肌 | 7420 | 2027 | 4723 | 4554 | ↓-3% | 普遍下降 |
注射缩鼻头 | 7729 | 2169 | 4949 | 4947 | ↑0% | 趋稳 |
鼻部修复 | 50717 | 11331 | 31024 | 28543 | ↓-7% | 促销推广 |
唇部修复 | 30764 | 11192 | 20978 | 21325 | ↑1% | 略有上升 |
处女膜修复 | 7197 | 2417 | 4807 | 5269 | ↑9% | 基本上涨 |
吸脂修复 | 62524 | 12717 | 37620 | 35693 | ↓-5% | 主流下降 |
脂肪填充修复 | 63068 | 13827 | 38447 | 39909 | ↑3% | 略有上升 |
注射物取出修复 | 11037 | 36108 | 23572 | 25755 | ↑9% | 基本上涨 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
温馨提示:整形有风险,求美需谨慎!
如果您还有整形相关问题,还想了解医院、医生信息,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务。