北京爱悦丽格整形医院成立于2015年,在四年多的时间里,医院在眼部整形,鼻部综合和抗衰老等方面建立了自己的特色,同时为了打造一站式的变美解决方案,医院优化了整体服务流程,从术前,术中,术后都有着成熟专业的衔接,医院也不断引进国外先进的激光美容治疗设施设备,数十年来成功打造的案例上万余例。
北京爱悦丽格整形医院拥有知名医师多人以上,他们不仅学历高,出身名校,而且还具有前沿的审美力,每年都会多次前往日韩,英美等国进行学习进修,学习当地的成熟的医疗美容体系和先进的整形技术,回国后也结合国内实际用东方审美和西方审美相结合,打造了一支深受求美者喜欢的医护团队。
北京爱悦丽格整形医院拥经过沉淀之后,建立了独立的营业面积6000多平米,不仅地理位置优越,内部装修也十分清爽优雅,舒适整洁,各个功能划分明细,能满足不同患者的各种需求,医院采用家庭式的经验模式,让求美者有一种宾至如归的归属感,不会因为医疗手术而产生的焦虑而忧心,各个环节也有耐心热情的术中术后陪护人员,可以全程协助帮助求美者缓解各种紧张情绪和不安感。
马力副主任医师,擅长项目有眼部整形和面部轮廓,抗衰老等手术,从医时间于1999年开始至今具有20年的临床实践经验,目前担任医院院长,是一个既热情又帅气的医生。
陈波,主治医师,擅长微整注射和双眼皮打造,的打造,拥有经验11年,他主要的特点是韩国风,能为患者提供个性化,和谐自然的变美方案。
赵映贤,韩国医师,擅长微整形和面部轮廓隆鼻,案例以微创,自然见长,如果想打造韩式韵味的面部特性可以选择她哦。
北京爱悦丽格整形医院价格表 | |||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 |
鼻孔缩小 | 8485 | 3960 | 6222 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15827 | 4545 | 10186 |
玻尿酸隆鼻 | 11979 | 2617 | 7298 |
硅胶隆鼻 | 15007 | 3238 | 9122 |
假体隆鼻 | 23979 | 3370 | 13674 |
胶原蛋白隆鼻 | 10288 | 2517 | 6402 |
隆鼻失败修复 | 29261 | 4066 | 16663 |
膨体隆鼻 | 19385 | 5768 | 12576 |
微j瓷隆鼻 | 12954 | 4707 | 8830 |
自体耳软骨隆鼻 | 20614 | 5929 | 13271 |
自体肋软骨隆鼻 | 22603 | 5643 | 14123 |
自体隆鼻 | 25871 | 7864 | 16867 |
自体脂肪隆鼻 | 8816 | 4245 | 6530 |
附耳切除 | 3349 | 977 | 2163 |
小耳畸形矫正 | 17704 | 6466 | 12085 |
隐耳修复 | 6195 | 1677 | 3936 |
招风耳矫正 | 12591 | 4982 | 8786 |
e光脱毛 | 6004 | 2546 | 4275 |
比基尼线脱毛 | 5564 | 1426 | 3495 |
冰点脱毛 | 3190 | 435 | 1812 |
光子脱毛 | 5019 | 444 | 2731 |
激光脱毛 | 5963 | 474 | 3218 |
脱手脚毛 | 3124 | 422 | 1773 |
激光脱腋毛 | 3077 | 436 | 1756 |
E光美容 | 6792 | 2601 | 4696 |
玻尿酸去痘疤 | 6354 | 993 | 3673 |
果酸换肤袪痘疤 | 11768 | 457 | 6112 |
激光去痘疤 | 10254 | 473 | 5363 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8412 | 742 | 4577 |
冷冻治疗去痘疤 | 11037 | 483 | 5760 |
切除缝合治疗痘疤 | 12882 | 998 | 6940 |
切开填充治疗痘疤 | 12097 | 1052 | 6574 |
去痘疤失败修复 | 3827 | 750 | 2288 |
射频微针去痘疤 | 5417 | 725 | 3071 |
自体脂肪去痘疤 | 5921 | 817 | 3369 |
剥脱治疗去雀斑 | 5882 | 2579 | 4230 |
电离子治疗去雀斑 | 5230 | 1401 | 3315 |
光子去雀斑 | 6320 | 1742 | 4031 |
激光去雀斑 | 6040 | 1413 | 3726 |
冷冻法去雀斑 | 7524 | 1651 | 4587 |
微晶磨削去雀斑 | 6256 | 1206 | 3731 |
光子治疗血管瘤 | 9024 | 1577 | 5300 |
激光治疗血管瘤 | 9427 | 1524 | 5475 |
半口牙种植 | 14449 | 5190 | 9819 |
单颗牙种植 | 2554 | 1308 | 1931 |
多颗牙种植 | 16670 | 2556 | 9613 |
后牙种植 | 5560 | 1910 | 3735 |
前牙种植 | 3849 | 797 | 2323 |
全口牙种植 | 61228 | 9773 | 35500 |
种植牙 | 15749 | 1818 | 8783 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
温馨提示:整形有风险,求美需谨慎!
如果您还有整形相关问题,还想了解医院、医生信息,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务。