北京伟力嘉美信马永奇做双眼皮好吗 原来如此呀~
很多菇娘们在纠结那家医院或者医生做双眼皮手术好,
又在各类作!~~质资、报价、成效、服务性这些能影响售价的要素必须算上,
殊不知,其实只要选择医院和专家这些问题都迎刃而解~
那么,我们接着来了解一下马永奇医生的精彩传奇吧~
一个医生能被大众所认可,那足以证明技术实力是扎实的,
有时候經驗時间也絕對不少,在各类整型項目都有一定的涉足,
那样才算作1个及格的整形专家,不过也是有自身的特长在,
马永奇在北京伟力嘉美信任职,这家医院致力于中高端服务,
旗下项目囊括了时下流行的所有项目,安全、时尚、可靠是其代名词。
马永奇,嘉美信整形外科主任,
首都医科大学临床医学专业毕业,
师从整形美容外科石冰、张晨两位教授。
擅长项目:眼、鼻部整形、吸脂、脂肪填充、胸部整形;
附:马永奇医生做的双眼皮案例图分享~
顾客自述:由于自小便是小eyes孩纸,因此始终想要割双眼皮,终究也是一棵爱美丽的心,迟疑了好长时间才寻找马大夫,历经颜面望诊后,算出动手术预案——眼综合,融合我的看法,由于不但要重睑,还想要让双眼像巴比娃娃相同漂亮。
因此立即就挑选了亲身实际的预案,话少说,立即动手术啦,动手术時间也转瞬即逝,一点儿感覺也没有,终究有麻药在,术后便是各类巴扎了一下,基本上一个星期就拆线啦,由于医护的及时,在这期间马大夫说不可以吃辣椒的,色调深的食材,以防留疤和着色,因此我也是戒口哒,基本基本上二十多天的模样就修复自然啦,也不肿啦,情绪也好看,人也美美哒。
北京伟力嘉美信全新优惠价格表参考~
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 12345 | 7842 | 10093 | 9300 | ↓-7% | 促销推广 |
鼻部假体修复 | 11091 | 1589 | 6340 | 6097 | ↓-3% | 普遍下降 |
鼻翼不对称矫正 | 12433 | 3271 | 7852 | 8149 | ↑3% | 略有上升 |
鼻翼减薄 | 8379 | 4150 | 6264 | 5963 | ↓-4% | 主流下降 |
鼻翼缺损修复 | 28613 | 4799 | 16706 | 14264 | ↓-14% | 节日活动 |
鼻综合 | 55287 | 17928 | 36607 | 29960 | ↓-18% | 节日活动 |
朝天鼻矫正 | 33186 | 7979 | 20582 | 17862 | ↓-13% | 节日活动 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5721 | 1629 | 3675 | 3316 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6588 | 2905 | 4746 | 4483 | ↓-5% | 主流下降 |
去鼻唇沟失败修复 | 9341 | 2658 | 5999 | 5485 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5739 | 1601 | 3670 | 3498 | ↓-4% | 主流下降 |
附耳切除 | 3727 | 892 | 2309 | 2369 | ↑2% | 略有上升 |
小耳畸形矫正 | 19039 | 7421 | 13230 | 12996 | ↓-1% | 普遍下降 |
隐耳修复 | 5072 | 1744 | 3408 | 3475 | ↑1% | 略有上升 |
招风耳矫正 | 12542 | 4914 | 8728 | 7629 | ↓-12% | 优惠活动 |
鬓角移植植发 | 47059 | 9780 | 28419 | 27659 | ↓-2% | 普遍下降 |
FUE种植头发 | 38231 | 24728 | 31479 | 35095 | ↑11% | 普遍上涨 |
FUT种植头发 | 16333 | 7427 | 11880 | 10777 | ↓-9% | 促销推广 |
男性植发 | 35616 | 7466 | 21541 | 22356 | ↑3% | 略有上升 |
女性植发 | 27548 | 8327 | 17937 | 15449 | ↓-13% | 节日活动 |
PTT植发技术 | 19056 | 8840 | 13948 | 14763 | ↑5% | 持续上升 |
BHT植发技术 | 17430 | 9640 | 13535 | 13286 | ↓-1% | 普遍下降 |
SHT植发技术 | 17192 | 8530 | 12861 | 12096 | ↓-5% | 主流下降 |
FUE3.0植发技术 | 15273 | 9854 | 12563 | 12059 | ↓-4% | 主流下降 |
FUE-APL2.0植发技术 | 19386 | 8651 | 14018 | 12599 | ↓-10% | 优惠活动 |
LATTICE植发技术 | 19056 | 8893 | 13974 | 15848 | ↑13% | 明显上涨 |
TDDP植发技术 | 18933 | 7192 | 13062 | 14367 | ↑9% | 基本上涨 |
秃顶植发 | 15074 | 11465 | 13269 | 10860 | ↓-18% | 节日活动 |
自体毛发移植 | 52576 | 11037 | 31806 | 27773 | ↓-12% | 优惠活动 |
美人尖种植 | 30555 | 8959 | 19757 | 21726 | ↑9% | 基本上涨 |
头顶加密植发 | 53412 | 4868 | 29140 | 30455 | ↑4% | 持续上升 |
发际线植发 | 51608 | 4513 | 28060 | 25453 | ↓-9% | 促销推广 |
前额植发 | 59261 | 4968 | 32114 | 33824 | ↑5% | 持续上升 |
疤痕种植 | 7024 | 796 | 3910 | 4097 | ↑4% | 持续上升 |
眉毛种植 | 30863 | 15384 | 23123 | 25092 | ↑8% | 基本上涨 |
睫毛种植 | 48754 | 16630 | 32692 | 34183 | ↑4% | 持续上升 |
胡须种植 | 32102 | 9217 | 20659 | 20559 | ↑0% | 趋稳 |
天宫线植发 | 30951 | 8481 | 19716 | 19750 | ↑0% | 趋稳 |
鬓角种植 | 31875 | 8617 | 20246 | 21672 | ↑7% | 基本上涨 |
性感比基尼线 | 26897 | 8967 | 17932 | 16804 | ↓-6% | 主流下降 |
种植胡须 | 33295 | 8590 | 20942 | 21092 | ↑0% | 趋稳 |
手臂激光脱毛 | 1411 | 718 | 1064 | 1090 | ↑2% | 略有上升 |
e光脱毛 | 6271 | 2622 | 4446 | 4148 | ↓-6% | 主流下降 |
比基尼线脱毛 | 5249 | 1429 | 3339 | 3546 | ↑6% | 持续上升 |
冰点脱毛 | 3531 | 479 | 2005 | 2177 | ↑8% | 基本上涨 |
光子脱毛 | 5852 | 450 | 3151 | 3264 | ↑3% | 略有上升 |
激光脱毛 | 5653 | 411 | 3032 | 3027 | ↑0% | 趋稳 |
脱手脚毛 | 3122 | 460 | 1791 | 1668 | ↓-6% | 主流下降 |
眉位不正修复 | 9925 | 3285 | 6605 | 7486 | ↑13% | 明显上涨 |
切/提眉 | 11160 | 2870 | 7015 | 6911 | ↓-1% | 普遍下降 |
上下颚手术 | 72363 | 18876 | 45619 | 51267 | ↑12% | 普遍上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 20586 | 1755 | 11170 | 11593 | ↑3% | 略有上升 |
丰太阳穴失败修复 | 11991 | 3373 | 7682 | 7764 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶丰太阳穴 | 24273 | 5350 | 14811 | 15710 | ↑6% | 持续上升 |
膨体丰太阳穴 | 22993 | 6248 | 14620 | 15132 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪丰太阳穴 | 12996 | 2520 | 7758 | 7634 | ↓-1% | 普遍下降 |
矫正歪下巴 | 31011 | 7713 | 19362 | 16198 | ↓-16% | 节日活动 |
面部不对称矫正 | 36428 | 12184 | 24306 | 22320 | ↓-8% | 促销推广 |
颧骨垫高 | 9970 | 4534 | 7252 | 6376 | ↓-12% | 优惠活动 |
玻尿酸垫下巴 | 11206 | 1687 | 6446 | 6678 | ↑3% | 略有上升 |
垫下巴失败修复 | 18042 | 4922 | 11482 | 12490 | ↑8% | 基本上涨 |
硅胶垫下巴 | 19442 | 5678 | 12560 | 10999 | ↓-12% | 优惠活动 |
假体垫下巴 | 20609 | 4420 | 12514 | 13450 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 19239 | 1974 | 10606 | 10524 | ↑0% | 趋稳 |
膨体垫下巴 | 26589 | 898 | 13743 | 15008 | ↑9% | 基本上涨 |
自体骨垫下巴 | 44943 | 13973 | 29458 | 34866 | ↑18% | 明显上涨 |
自体脂肪垫下巴 | 10876 | 4686 | 7781 | 6779 | ↓-12% | 优惠活动 |
E光嫩肤 | 7200 | 2866 | 5033 | 5406 | ↑7% | 基本上涨 |
彩光嫩肤 | 8480 | 1443 | 4961 | 5065 | ↑2% | 略有上升 |
光子嫩肤 | 9629 | 1502 | 5565 | 5240 | ↓-5% | 主流下降 |
果酸嫩肤 | 9442 | 1911 | 5676 | 6113 | ↑7% | 基本上涨 |
激光嫩肤 | 8797 | 1786 | 5291 | 4922 | ↓-6% | 主流下降 |
射频紧肤 | 14709 | 3784 | 9246 | 9621 | ↑4% | 持续上升 |
水氧活肤 | 6064 | 1687 | 3875 | 3934 | ↑1% | 略有上升 |
微针嫩肤 | 5552 | 1473 | 3512 | 3714 | ↑5% | 持续上升 |
无针水光 | 5923 | 971 | 3447 | 3240 | ↓-6% | 主流下降 |
无针水光补水 | 5450 | 958 | 3204 | 3199 | ↑0% | 趋稳 |
彩光祛斑 | 8185 | 2959 | 5572 | 5078 | ↓-8% | 促销推广 |
光子祛斑 | 8360 | 2830 | 5595 | 5390 | ↓-3% | 普遍下降 |
化学剥脱祛斑 | 5320 | 432 | 2876 | 2610 | ↓-9% | 促销推广 |
激光祛斑 | 10513 | 1719 | 6116 | 6286 | ↑2% | 略有上升 |
去老年斑 | 12443 | 1650 | 7046 | 7710 | ↑9% | 基本上涨 |
射频祛斑 | 11631 | 1741 | 6686 | 6985 | ↑4% | 持续上升 |
激光去青春痘 | 6026 | 420 | 3223 | 3179 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸去法令纹 | 10310 | 2869 | 6589 | 7105 | ↑7% | 基本上涨 |
电波l皮去法令纹 | 18882 | 3657 | 11269 | 10985 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子去法令纹 | 9733 | 1863 | 5798 | 6049 | ↑4% | 持续上升 |
硅胶植入去法令纹 | 9567 | 2559 | 6063 | 6525 | ↑7% | 基本上涨 |
激光去法令纹 | 8885 | 2655 | 5770 | 6435 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白去法令纹 | 9660 | 2338 | 5999 | 5715 | ↓-4% | 主流下降 |
去法令纹失败修复 | 12802 | 4823 | 8812 | 8640 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频去法令纹 | 9535 | 1677 | 5606 | 5324 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪去法令纹 | 10624 | 1660 | 6142 | 6501 | ↑5% | 持续上升 |
剥离去狐臭 | 5618 | 1494 | 3556 | 3780 | ↑6% | 持续上升 |
电离子去狐臭 | 4232 | 1315 | 2773 | 2926 | ↑5% | 持续上升 |
激光去狐臭 | 6917 | 478 | 3697 | 3800 | ↑2% | 略有上升 |
冷冻去狐臭 | 2214 | 481 | 1347 | 1309 | ↓-2% | 普遍下降 |
切除去狐臭 | 6202 | 1714 | 3958 | 3573 | ↓-9% | 促销推广 |
剥脱治疗去雀斑 | 5338 | 2590 | 3964 | 3843 | ↓-3% | 普遍下降 |
电离子治疗去雀斑 | 5014 | 1556 | 3285 | 3005 | ↓-8% | 促销推广 |
光子去雀斑 | 6249 | 1715 | 3982 | 3820 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去雀斑 | 6529 | 1482 | 4005 | 4355 | ↑8% | 基本上涨 |
冷冻法去雀斑 | 7309 | 1525 | 4417 | 4103 | ↓-7% | 促销推广 |
微晶磨削去雀斑 | 6326 | 1050 | 3688 | 3730 | ↑1% | 略有上升 |
激光祛晒斑 | 17130 | 2891 | 10010 | 10662 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸去眼角细纹 | 10075 | 2757 | 6416 | 6440 | ↑0% | 趋稳 |
果酸换肤去眼角细纹 | 6007 | 1155 | 3581 | 3258 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去眼角细纹 | 8468 | 1318 | 4893 | 5237 | ↑7% | 基本上涨 |
脉冲光去眼角细纹 | 9230 | 1325 | 5277 | 4830 | ↓-8% | 促销推广 |
去眼角细纹失败修复 | 12320 | 1996 | 7158 | 6566 | ↓-8% | 促销推广 |
射频微针去眼角细纹 | 5447 | 720 | 3083 | 3341 | ↑8% | 基本上涨 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5387 | 810 | 3098 | 2920 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5702 | 791 | 3246 | 3532 | ↑8% | 基本上涨 |
E光去鱼尾纹 | 9128 | 2669 | 5898 | 6395 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8689 | 2403 | 5546 | 5254 | ↓-5% | 主流下降 |
激光除鱼尾纹 | 6322 | 1391 | 3856 | 3594 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5172 | 938 | 3055 | 3258 | ↑6% | 持续上升 |
脉冲光去鱼尾纹 | 6066 | 1195 | 3630 | 3287 | ↓-9% | 促销推广 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6577 | 1505 | 4041 | 4073 | ↑0% | 趋稳 |
去鱼尾纹失败修复 | 6564 | 1396 | 3980 | 3832 | ↓-3% | 普遍下降 |
射频去鱼尾纹 | 4458 | 962 | 2710 | 2771 | ↑2% | 略有上升 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4897 | 933 | 2915 | 3131 | ↑7% | 基本上涨 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5074 | 1262 | 3168 | 3065 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5746 | 824 | 3285 | 3487 | ↑6% | 持续上升 |
电灼去纹身 | 5503 | 423 | 2963 | 2722 | ↓-8% | 促销推广 |
化学剥脱去纹身 | 5259 | 453 | 2856 | 3128 | ↑9% | 基本上涨 |
激光洗纹身 | 5531 | 470 | 3000 | 2755 | ↓-8% | 促销推广 |
皮肤磨削去纹身 | 5854 | 453 | 3153 | 3343 | ↑6% | 持续上升 |
激光紧缩阴道 | 10084 | 867 | 5475 | 5061 | ↓-7% | 促销推广 |
小阴唇整形术 | 8673 | 3277 | 5975 | 5860 | ↓-1% | 普遍下降 |
阴部脱毛 | 5929 | 1647 | 3788 | 4028 | ↑6% | 持续上升 |
阴唇漂红 | 6317 | 1414 | 3865 | 3915 | ↑1% | 略有上升 |
阴道紧缩 | 13258 | 4405 | 8831 | 9135 | ↑3% | 略有上升 |
阴道再造 | 18426 | 4232 | 11329 | 10011 | ↓-11% | 优惠活动 |
阴蒂暴露 | 10394 | 2424 | 6409 | 6600 | ↑2% | 略有上升 |
阴蒂缩小 | 13912 | 2481 | 8196 | 8993 | ↑9% | 基本上涨 |
阴蒂体切除 | 16019 | 4112 | 10065 | 9778 | ↓-2% | 普遍下降 |
硅胶乳房再造 | 183977 | 5044 | 94510 | 87663 | ↓-7% | 促销推广 |
假体乳房再造 | 164032 | 8421 | 86226 | 78867 | ↓-8% | 促销推广 |
乳房再造失败修复 | 224549 | 5908 | 115228 | 118315 | ↑2% | 略有上升 |
自体皮瓣乳房再造 | 24922 | 4565 | 14743 | 13355 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪乳房再造 | 125313 | 12221 | 68767 | 56779 | ↓-17% | 节日活动 |
3DS超薄瓷贴面 | 9771 | 3958 | 6864 | 6686 | ↓-2% | 普遍下降 |
牙齿瓷贴面 | 12911 | 1737 | 7324 | 6847 | ↓-6% | 主流下降 |
补牙 | 10031 | 903 | 5467 | 5108 | ↓-6% | 主流下降 |
镶牙 | 10439 | 1574 | 6006 | 6250 | ↑4% | 持续上升 |
牙齿缺损修复 | 10776 | 1124 | 5950 | 6462 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸填充泪沟 | 9110 | 2742 | 5926 | 6210 | ↑4% | 持续上升 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9125 | 2897 | 6011 | 6787 | ↑12% | 普遍上涨 |
填充泪沟失败修复 | 11792 | 2880 | 7336 | 7128 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充泪沟 | 10486 | 1810 | 6148 | 5811 | ↓-5% | 主流下降 |
半永.久美瞳线 | 3490 | 961 | 2225 | 2033 | ↓-8% | 促销推广 |
韩式半永.久美瞳线 | 3443 | 980 | 2211 | 2346 | ↑6% | 持续上升 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5081 | 1608 | 3344 | 3529 | ↑5% | 持续上升 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9751 | 2141 | 5946 | 6289 | ↑5% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 18106 | 4225 | 11165 | 12621 | ↑13% | 明显上涨 |
多点双眼皮 | 21107 | 4397 | 12752 | 11579 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式三点双眼皮 | 24528 | 6058 | 15293 | 16010 | ↑4% | 持续上升 |
双眼皮 | 23500 | 5617 | 14558 | 12919 | ↓-11% | 优惠活动 |
埋线双眼皮 | 18144 | 3207 | 10675 | 11386 | ↑6% | 持续上升 |
欧式双眼皮 | 22285 | 6596 | 14440 | 16660 | ↑15% | 明显上涨 |
切开双眼皮 | 26871 | 4642 | 15756 | 15418 | ↓-2% | 普遍下降 |
双眼皮修复 | 31642 | 7308 | 19475 | 22753 | ↑16% | 明显上涨 |
微创双眼皮 | 20857 | 4519 | 12688 | 14496 | ↑14% | 明显上涨 |
肿泡眼双眼皮 | 20303 | 7891 | 14097 | 15250 | ↑8% | 基本上涨 |
下眼睑下至 | 7340 | 1451 | 4395 | 4592 | ↑4% | 持续上升 |
眼窝凹陷修复 | 10426 | 3216 | 6821 | 7657 | ↑12% | 普遍上涨 |
眼综合 | 57042 | 9170 | 33106 | 35270 | ↑6% | 持续上升 |
孕睫术 | 5723 | 1154 | 3438 | 3263 | ↓-5% | 主流下降 |
种睫毛 | 5737 | 1199 | 3468 | 3777 | ↑8% | 基本上涨 |
眼睑内翻矫正 | 6360 | 2831 | 4595 | 4386 | ↓-4% | 主流下降 |
眼睑松弛修复 | 9314 | 4602 | 6958 | 7115 | ↑2% | 略有上升 |
眼睑外翻矫正 | 5388 | 2418 | 3903 | 4164 | ↑6% | 持续上升 |
超声吸脂瘦肚子 | 24670 | 7884 | 16277 | 14890 | ↓-8% | 促销推广 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 20452 | 7824 | 14138 | 13219 | ↓-6% | 主流下降 |
腹壁成形术 | 26206 | 8893 | 17549 | 14616 | ↓-16% | 节日活动 |
腹部吸脂 | 18978 | 5226 | 12102 | 11100 | ↓-8% | 促销推广 |
共振吸脂瘦肚子 | 27963 | 6234 | 17098 | 18423 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 21592 | 5914 | 13753 | 12414 | ↓-9% | 促销推广 |
去肚子游泳圈 | 26954 | 4174 | 15564 | 16342 | ↑4% | 持续上升 |
溶脂瘦肚子 | 25869 | 4943 | 15406 | 15742 | ↑2% | 略有上升 |
射频溶脂瘦肚子 | 29349 | 5335 | 17342 | 15366 | ↓-11% | 优惠活动 |
射频瘦肚子 | 23662 | 4021 | 13841 | 13339 | ↓-3% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦肚子 | 29212 | 5736 | 17474 | 15678 | ↓-10% | 优惠活动 |
玻尿酸隆鼻 | 6488 | 1033 | 3760 | 3559 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸全脸填充 | 41192 | 10809 | 26000 | 25448 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸丰额头 | 10475 | 1692 | 6083 | 6173 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11478 | 1827 | 6652 | 7277 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸丰唇 | 11333 | 1081 | 6207 | 5878 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5841 | 674 | 3257 | 3254 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰眉弓 | 11922 | 1548 | 6735 | 6700 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰唇珠 | 5406 | 746 | 3076 | 2801 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸丰面颊 | 5428 | 594 | 3011 | 3109 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸丰泪沟 | 10415 | 1592 | 6003 | 5673 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5274 | 548 | 2911 | 3035 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸丰耳垂 | 5679 | 571 | 3125 | 3333 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸去颈纹 | 209926 | 1462 | 105694 | 101632 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸去静态纹 | 18764 | 1808 | 10286 | 9353 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸去法令纹 | 40925 | 4790 | 22857 | 23831 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸去面部细纹 | 5862 | 2177 | 4019 | 4062 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6108 | 676 | 3392 | 3401 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸修复溶解酶 | 11212 | 4333 | 7772 | 8426 | ↑8% | 基本上涨 |
眼部修复 | 34343 | 14545 | 24444 | 23707 | ↓-3% | 普遍下降 |
鼻部修复 | 54060 | 12866 | 33463 | 33844 | ↑1% | 略有上升 |
唇部修复 | 33327 | 11598 | 22462 | 23950 | ↑6% | 持续上升 |
处女膜修复 | 6751 | 2257 | 4504 | 4512 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂修复 | 69598 | 11731 | 40664 | 42092 | ↑3% | 略有上升 |
隆胸修复 | 124773 | 66542 | 95657 | 96653 | ↑1% | 略有上升 |
脂肪填充修复 | 76169 | 13505 | 44837 | 47825 | ↑6% | 持续上升 |
注射物取出修复 | 11387 | 27770 | 19578 | 20340 | ↑3% | 略有上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
温馨提示:整形有风险,求美需谨慎!
如果您还有整形相关问题,还想了解医院、医生信息,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务。