北京东方百合医疗美容门诊部怎么样 附卢新蕾医生案例+价格表
应说如今的整型全是以自然主导,真實辅助,一切手术都需要無痕,
同样的,大伙儿在挑选诊所或大夫的情况下也必须留意各层面的标准,
所以,找对医院和医生是一件很重要的事情,那么我们接着往下看吧。
北京东方百合医疗美容门诊部是由国内脂肪整形王世勇携其团队打造,
始终以不懈努力以自身为本、以技术为重、以术助人的从医理念,
在塑造品质的定制化、医美风格,在现今行业里也是备受好评,
不仅如此,在服务和技术上都是以其优势闻名尤其是一些项目。
值得一提的是,在服務和技术上都以优势出名,特别是在某些項目上,
历年问诊的总数都是过万人次,许多爱美丽人员都会这儿做脂肪开刀,
小雅娜便是在这儿做的面部抽脂,哇偶从大方脸变为小V脸~
面部吸脂实际上相应隆胸那类开刀而言,其实要简易许多~
面部吸脂第8天,小雅就各种拍拍拍,不p图就已经是小脸蛋儿了,
脸大的女生实在是太吃亏了,之前拍照必须立在老远方~
如今不同了,立在前面儿也没什么压差,身旁的女闺蜜都艳羡坏了~
但是尽管才几日,但是還是不可以大振,不能用手去触碰~
戒嘴、忌各种各样运动,多吃有利于修复的食物就Ok崩啦~
手术后一个月,脸上的状态很好,
没得像大伙说的哪些状况出現,换句话说,实际果棒棒哒,也没出現什么样问題。
附:北京东方百合医疗美容门诊部价格表2019
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 12816 | 5674 | 9245 | 10423 | ↑12% | 普遍上涨 |
鼻部假体修复 | 12447 | 1832 | 7139 | 7159 | ↑0% | 趋稳 |
鼻孔缩小 | 9134 | 3528 | 6331 | 6253 | ↓-1% | 普遍下降 |
鼻翼不对称矫正 | 11942 | 3796 | 7869 | 7468 | ↓-5% | 主流下降 |
鼻翼减薄 | 10044 | 4745 | 7394 | 7712 | ↑4% | 持续上升 |
鼻翼缺损修复 | 30524 | 4067 | 17295 | 15367 | ↓-11% | 优惠活动 |
59479 | 15026 | 37252 | 30983 | ↓-16% | 节日活动 | |
朝天鼻矫正 | 32928 | 8853 | 20890 | 17298 | ↓-17% | 节日活动 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15244 | 4937 | 10090 | 8849 | ↓-12% | 优惠活动 |
玻尿酸隆鼻 | 10909 | 2590 | 6749 | 6073 | ↓-10% | 优惠活动 |
硅胶隆鼻 | 13202 | 3439 | 8320 | 7926 | ↓-4% | 主流下降 |
假体隆鼻 | 20326 | 3293 | 11809 | 10596 | ↓-10% | 优惠活动 |
胶原蛋白隆鼻 | 9116 | 2779 | 5947 | 6148 | ↑3% | 略有上升 |
隆鼻失败修复 | 26572 | 4090 | 15331 | 14308 | ↓-6% | 主流下降 |
膨体隆鼻 | 23154 | 5305 | 14229 | 12645 | ↓-11% | 优惠活动 |
微j瓷隆鼻 | 12079 | 4064 | 8071 | 8956 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 20162 | 5032 | 12597 | 12587 | ↑0% | 趋稳 |
自体肋软骨隆鼻 | 20108 | 5127 | 12617 | 13839 | ↑9% | 基本上涨 |
自体隆鼻 | 25730 | 6423 | 16076 | 18501 | ↑15% | 上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8653 | 4433 | 6543 | 5915 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰耳垂 | 9370 | 2729 | 6049 | 6071 | ↑0% | 趋稳 |
丰耳垂失败修复 | 14475 | 3913 | 9194 | 9383 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪丰耳垂 | 6573 | 1429 | 4001 | 3627 | ↓-9% | 促销推广 |
唇裂修复 | 28065 | 4680 | 16372 | 15113 | ↓-7% | 促销推广 |
大口改小 | 12489 | 2975 | 7732 | 7124 | ↓-7% | 促销推广 |
厚唇改薄 | 20292 | 3269 | 11780 | 10791 | ↓-8% | 促销推广 |
嘴角开大 | 9236 | 4952 | 7094 | 7350 | ↑3% | 略有上升 |
重唇矫正 | 9972 | 4449 | 7210 | 7510 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸丰唇珠 | 9687 | 2563 | 6125 | 6273 | ↑2% | 略有上升 |
丰唇珠失败修复 | 8325 | 4979 | 6652 | 7382 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰唇珠 | 6027 | 799 | 3413 | 3369 | ↓-1% | 普遍下降 |
脱发际线 | 4690 | 2384 | 3537 | 3270 | ↓-7% | 促销推广 |
手臂激光脱毛 | 1350 | 741 | 1045 | 1032 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光脱腋毛 | 3182 | 445 | 1813 | 1939 | ↑6% | 持续上升 |
半永.久纹眉 | 4312 | 1815 | 3063 | 3173 | ↑3% | 略有上升 |
仿真纹眉 | 2760 | 967 | 1863 | 1890 | ↑1% | 略有上升 |
立体纹眉 | 2119 | 711 | 1415 | 1460 | ↑3% | 略有上升 |
套色纹眉 | 3674 | 1379 | 2526 | 2284 | ↓-9% | 促销推广 |
自然纹眉 | 3018 | 811 | 1914 | 1999 | ↑4% | 持续上升 |
上下颚手术 | 73579 | 29554 | 51566 | 59002 | ↑14% | 上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 5751 | 2898 | 4324 | 4373 | ↑1% | 略有上升 |
丰太阳穴失败修复 | 11036 | 3412 | 7224 | 6400 | ↓-11% | 优惠活动 |
硅胶丰太阳穴 | 24554 | 5267 | 14910 | 16002 | ↑7% | 基本上涨 |
膨体丰太阳穴 | 21240 | 7596 | 14418 | 11808 | ↓-18% | 节日活动 |
自体脂肪丰太阳穴 | 12695 | 2810 | 7752 | 7364 | ↓-5% | 主流下降 |
矫正歪下巴 | 37089 | 6471 | 21780 | 23129 | ↑6% | 持续上升 |
面部不对称矫正 | 38076 | 14719 | 26397 | 31185 | ↑18% | 上涨 |
磨颧骨 | 59415 | 25193 | 42304 | 45718 | ↑8% | 基本上涨 |
颧骨降低 | 64952 | 25457 | 45204 | 49227 | ↑8% | 基本上涨 |
颧骨内推 | 64394 | 22154 | 43274 | 50075 | ↑15% | 上涨 |
颧骨缩小失败修复 | 123648 | 27308 | 75478 | 72265 | ↓-4% | 主流下降 |
E光嫩肤 | 6096 | 2851 | 4473 | 4750 | ↑6% | 持续上升 |
彩光嫩肤 | 9062 | 1923 | 5492 | 5489 | ↑0% | 趋稳 |
光子嫩肤 | 8657 | 1770 | 5213 | 5425 | ↑4% | 持续上升 |
果酸嫩肤 | 10296 | 1798 | 6047 | 6171 | ↑2% | 略有上升 |
激光嫩肤 | 8766 | 1983 | 5374 | 5255 | ↓-2% | 普遍下降 |
射频紧肤 | 12924 | 3701 | 8312 | 7782 | ↓-6% | 主流下降 |
水氧活肤 | 6284 | 1748 | 4016 | 4349 | ↑8% | 基本上涨 |
微针嫩肤 | 5716 | 1176 | 3446 | 3730 | ↑8% | 基本上涨 |
无针水光 | 6236 | 701 | 3468 | 3725 | ↑7% | 基本上涨 |
无针水光补水 | 5045 | 969 | 3007 | 3103 | ↑3% | 略有上升 |
E光祛痘 | 9877 | 2574 | 6225 | 6569 | ↑5% | 持续上升 |
光子祛痘 | 9569 | 1417 | 5493 | 5114 | ↓-6% | 主流下降 |
红蓝光祛痘 | 8647 | 1717 | 5182 | 5108 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光祛痘 | 10240 | 1539 | 5889 | 5754 | ↓-2% | 普遍下降 |
像素激光 | 8900 | 1426 | 5163 | 5374 | ↑4% | 持续上升 |
针清祛痘 | 6637 | 422 | 3529 | 3855 | ↑9% | 基本上涨 |
激光去青春痘 | 6132 | 451 | 3291 | 3500 | ↑6% | 持续上升 |
E光去红血丝 | 6470 | 486 | 3478 | 3335 | ↓-4% | 主流下降 |
光子祛红血丝 | 6713 | 802 | 3757 | 3470 | ↓-7% | 促销推广 |
激光祛红血丝 | 6352 | 442 | 3397 | 3158 | ↓-7% | 促销推广 |
去红血丝失败修复 | 9401 | 962 | 5181 | 5628 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸除颈纹 | 9472 | 2751 | 6111 | 6246 | ↑2% | 略有上升 |
电波l皮去颈纹 | 15633 | 3793 | 9713 | 10747 | ↑10% | 普遍上涨 |
激光除颈纹 | 8895 | 2502 | 5698 | 6125 | ↑7% | 基本上涨 |
去颈纹失败修复 | 12749 | 4558 | 8653 | 9153 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪除颈纹 | 11300 | 1557 | 6428 | 6072 | ↓-5% | 主流下降 |
腹壁整形去妊娠纹 | 25680 | 9977 | 17828 | 16644 | ↓-6% | 主流下降 |
光子去妊娠纹 | 20025 | 4043 | 12034 | 12850 | ↑6% | 持续上升 |
激光去妊娠纹 | 24294 | 4339 | 14316 | 12693 | ↓-11% | 优惠活动 |
射频去妊娠纹 | 25567 | 4458 | 15012 | 14631 | ↓-2% | 普遍下降 |
微晶去妊娠纹 | 22319 | 4147 | 13233 | 15215 | ↑14% | 上涨 |
玻尿酸去眼角细纹 | 8925 | 2724 | 5824 | 5994 | ↑2% | 略有上升 |
果酸换肤去眼角细纹 | 5190 | 1106 | 3148 | 3307 | ↑5% | 持续上升 |
激光去眼角细纹 | 8715 | 1492 | 5103 | 4721 | ↓-7% | 促销推广 |
脉冲光去眼角细纹 | 10054 | 1396 | 5725 | 5535 | ↓-3% | 普遍下降 |
去眼角细纹失败修复 | 10355 | 1677 | 6016 | 6338 | ↑5% | 持续上升 |
射频微针去眼角细纹 | 5515 | 906 | 3210 | 3348 | ↑4% | 持续上升 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5580 | 705 | 3142 | 2883 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪去眼角细纹 | 6088 | 924 | 3506 | 3720 | ↑6% | 持续上升 |
水光补水 | 5275 | 1153 | 3214 | 3363 | ↑4% | 持续上升 |
微针 | 6188 | 785 | 3486 | 3508 | ↑0% | 趋稳 |
光子治疗血管瘤 | 8795 | 1569 | 5182 | 5615 | ↑8% | 基本上涨 |
激光治疗血管瘤 | 9095 | 1937 | 5516 | 5013 | ↓-9% | 促销推广 |
去副乳失败修复 | 33930 | 8945 | 21437 | 20089 | ↓-6% | 主流下降 |
吸脂去副乳 | 21230 | 4775 | 13002 | 11825 | ↓-9% | 促销推广 |
烤瓷牙补牙 | 14399 | 1465 | 7932 | 7640 | ↓-3% | 普遍下降 |
烤瓷牙种植 | 22106 | 1927 | 12016 | 12401 | ↑3% | 略有上升 |
全瓷牙种植 | 27773 | 2755 | 15264 | 13464 | ↓-11% | 优惠活动 |
超声波洁牙 | 2046 | 468 | 1257 | 1325 | ↑5% | 持续上升 |
咖啡牙美白 | 2393 | 449 | 1421 | 1550 | ↑9% | 基本上涨 |
喷砂洁牙 | 2106 | 322 | 1214 | 1273 | ↑4% | 持续上升 |
色素牙美白 | 2219 | 476 | 1347 | 1233 | ↓-8% | 促销推广 |
四环素牙美白 | 2177 | 467 | 1322 | 1330 | ↑0% | 趋稳 |
洗牙 | 2036 | 372 | 1204 | 1317 | ↑9% | 基本上涨 |
牙齿冷光美白 | 2347 | 405 | 1376 | 1286 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齿抛光 | 1793 | 325 | 1059 | 1131 | ↑6% | 持续上升 |
牙齿漂白 | 2512 | 872 | 1692 | 1587 | ↓-6% | 主流下降 |
烟渍牙美白 | 2178 | 423 | 1300 | 1317 | ↑1% | 略有上升 |
韩式开眼角 | 7264 | 1568 | 4416 | 4574 | ↑3% | 略有上升 |
开内眼角 | 5919 | 1074 | 3496 | 3608 | ↑3% | 略有上升 |
开外眼角 | 6249 | 1054 | 3651 | 3962 | ↑8% | 基本上涨 |
开眼角失败修复 | 8229 | 1854 | 5041 | 5013 | ↑0% | 趋稳 |
开眼角 | 7538 | 2902 | 5220 | 5785 | ↑10% | 普遍上涨 |
眼角提升 | 6459 | 1623 | 4041 | 3641 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8074 | 2606 | 5340 | 5856 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8692 | 2712 | 5702 | 6215 | ↑8% | 基本上涨 |
卧蚕再造 | 10070 | 2618 | 6344 | 6672 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6174 | 867 | 3520 | 3268 | ↓-7% | 促销推广 |
做卧蚕失败修复 | 11133 | 1473 | 6303 | 6010 | ↓-4% | 主流下降 |
眼睑内翻矫正 | 5647 | 2881 | 4264 | 4686 | ↑9% | 基本上涨 |
眼睑松弛修复 | 9057 | 4462 | 6759 | 7192 | ↑6% | 持续上升 |
眼睑外翻矫正 | 5296 | 2633 | 3964 | 3756 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 10100 | 1917 | 6008 | 6074 | ↑1% | 略有上升 |
超声溶脂瘦小腿 | 5607 | 1867 | 3737 | 3757 | ↑0% | 趋稳 |
电动负压瘦小腿 | 6122 | 1871 | 3996 | 4043 | ↑1% | 略有上升 |
共振吸脂瘦小腿 | 5402 | 1794 | 3598 | 3848 | ↑6% | 持续上升 |
韩式微创瘦小腿 | 5948 | 1276 | 3612 | 3763 | ↑4% | 持续上升 |
激光溶脂瘦小腿 | 5284 | 760 | 3022 | 3206 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦小腿 | 5467 | 1205 | 3336 | 3124 | ↓-6% | 主流下降 |
射频瘦小腿 | 5168 | 1768 | 3468 | 3548 | ↑2% | 略有上升 |
瘦小腿 | 7032 | 1527 | 4279 | 3898 | ↓-8% | 促销推广 |
水动力吸脂瘦小腿 | 6442 | 1525 | 3983 | 3786 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂瘦小腿 | 6234 | 1279 | 3756 | 3595 | ↓-4% | 主流下降 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4720 | 862 | 2791 | 2897 | ↑3% | 略有上升 |
5577 | 1053 | 3315 | 3275 | ↓-1% | 普遍下降 | |
超声吸脂瘦手臂 | 8097 | 3320 | 5708 | 6064 | ↑6% | 持续上升 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 9305 | 3999 | 6652 | 6332 | ↓-4% | 主流下降 |
共振吸脂瘦手臂 | 9790 | 3766 | 6778 | 6838 | ↑0% | 趋稳 |
激光溶脂瘦手臂 | 8217 | 2708 | 5462 | 5946 | ↑8% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 9690 | 3758 | 6724 | 7638 | ↑13% | 上涨 |
溶脂瘦手臂 | 8477 | 3019 | 5748 | 5793 | ↑0% | 趋稳 |
水动力吸脂瘦手臂 | 11222 | 3495 | 7358 | 7331 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂瘦手臂 | 10197 | 2774 | 6485 | 6164 | ↓-4% | 主流下降 |
激光溶脂瘦腰 | 32340 | 5892 | 19116 | 21471 | ↑12% | 普遍上涨 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 23420 | 4602 | 14011 | 13149 | ↓-6% | 主流下降 |
溶脂瘦腰 | 24322 | 3233 | 13777 | 13098 | ↓-4% | 主流下降 |
射频溶脂瘦腰 | 30386 | 4750 | 17568 | 19569 | ↑11% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦腰 | 28191 | 4090 | 16140 | 16749 | ↑3% | 略有上升 |
腰部吸脂 | 32044 | 4620 | 18332 | 19523 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充整形 | 238217 | 8217 | 123217 | 121263 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 257003 | 8235 | 132619 | 135789 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 219141 | 8025 | 113583 | 102834 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰脸 | 256489 | 9230 | 132859 | 144603 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪丰下巴 | 251062 | 8106 | 129584 | 140483 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰额头 | 227151 | 8141 | 117646 | 117423 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 229640 | 9023 | 119331 | 112431 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 214628 | 9288 | 111958 | 121563 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰胸 | 220025 | 11336 | 115680 | 112312 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充面部 | 257209 | 8087 | 132648 | 127170 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充隆鼻 | 224861 | 9200 | 117030 | 127107 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰面颊 | 249701 | 9032 | 129366 | 139212 | ↑7% | 基本上涨 |
面部脂肪填充 | 246137 | 9184 | 127660 | 119989 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 211844 | 5173 | 108508 | 100717 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 256187 | 5196 | 130691 | 143552 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 235174 | 5228 | 120201 | 118867 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 231871 | 5032 | 118451 | 128840 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 248725 | 5347 | 127036 | 118965 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰发际线 | 258369 | 5375 | 131872 | 132296 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 245559 | 5234 | 125396 | 124633 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 215742 | 5117 | 110429 | 118908 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 211169 | 5144 | 108156 | 112747 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充脸部 | 243770 | 5192 | 124481 | 124012 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充全脸 | 226973 | 9113 | 118043 | 122259 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充后下巴 | 248713 | 5056 | 126884 | 129803 | ↑2% | 略有上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
温馨提示:整形有风险,求美需谨慎!
如果您还有整形相关问题,还想了解医院、医生信息,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务。